Ticker Bolsa 1

Ticker Bolsa 2

06:38 | Quarta, 10 de março 2010

Taxa de Juros - Brasil

Data da Reunião Taxa Selic Direção Dimensão da Mudança Votação Consenso
27/01/2010  8,75% Inalterada 0,00% 8-0 8,75%
09/12/2009 8,75% Inalterada 0,00% 8-0 8,75%
21/10/2009 8,75% Inalterada 0,00% 8-0 8,75%
02/09/2009 8,75% Inalterada 0,00% 8-0 8,75%
22/07/2009  8,75% Afrouxamento -0,50% 8-0 8,75%
10/06/2009 9,25% Afrouxamento -1,00% 6-2 9,50%
29/04/2009 10,25% Afrouxamento -1,00% 8-0 10,25%
11/03/2009  11,25% Afrouxamento -1,50% 8-0 11,25%
21/01/2009 12,75% Afrouxamento -1,00% 5-3 13,00%
10/12/2008 13,75% Inalterada 0,00% 8-0 13,75%
29/10/2008 13,75% Inalterada 0,00% 8-0 13,75%
10/09/2008 13,75% Aperto 0,75% 5-3 13,75%
23/07/2008 13,00% Aperto 0,75% 8-0 12,75%
04/06/2008 12,25% Aperto 0,50% 8-0 12,25%
16/04/2008 11,75% Aperto 0,50% 8-0 11,50%
05/03/2008 11,25% Inalterada 0,00% 8-0 11,25%
23/01/2008 11,25% Inalterada 0,00% 8-0 11,25%
05/12/2007 11,25% Inalterada 0,00% 7-0 11,25%
17/10/2007 11,25% Inalterada 0,00% 7-0 11,25%
05/09/2007 11,25% Afrouxamento -0,25% 7-0 11,25%
18/07/2007 11,50% Afrouxamento -0,50% 4-3 11,50%
06/06/2007 12,00% Afrouxamento -0,50% 5-2 12,00%
18/04/2007 12,50% Afrouxamento -0,25% 4-3 12,50%
07/03/2007 12,75% Afrouxamento -0,25% 8-0 12,75%
24/01/2007 13,00% Afrouxamento -0,25% 5-3 13,00%
29/11/2006 13,25% Afrouxamento -0,50% 5-3 13,25%
18/10/2006 13,75% Afrouxamento -0,50% 8-0 13,75%
30/08/2006 14,25% Afrouxamento -0,50% 9-0 14,50%
19/07/2006 14,75% Afrouxamento -0,50% 9-0 14,75%
31/05/2006 15,25% Afrouxamento -0,50% 9-0 15,25%
19/04/2006 15,75% Afrouxamento -0,75% 9-0 15,75%
08/03/2006 16,50% Afrouxamento -0,75% 6-3 16,50%
18/01/2006 17,25% Afrouxamento -0,75% 9-0 17,25%
14/12/2005 18,00% Afrouxamento -0,50% 6-2 18,00%
23/11/2005 18,50% Afrouxamento -0,50% 9-0 18,50%
19/10/2005 19,00% Afrouxamento -0,50% 9-0 19,00%
15/09/2005 19,50% Afrouxamento -0,25% 9-0 19,50%
17/08/2005 19,75%  Inalterada 0,00% 9-0 19,75%
20/07/2005 19,75% Inalterada 0,00% 9-0 19,75%
15/06/2005 19,75% Inalterada 0,00% 9-0 19,75%
18/05/2005 19,75% Aperto 0,25% 9-0 19,50%
20/04/2005 19,50% Aperto 0,25% 9-0 19,25%
16/03/2005 19,25% Aperto 0,50% 9-0 19,25%
16/02/2005 18,75% Aperto 0,50% 9-0 18,75%
19/01/2005 18,25% Aperto 0,50% 9-0 18,25%
15/12/2004 17,75% Aperto 0,50% 9-0 17,75%
17/11/2004 17,25% Aperto 0,50% 9-0 17,25%
20/10/2004 16,75% Aperto 0,50% 6-3 16,50%
15/09/2004 16,25% Aperto 0,25% 5-3 16,25%
18/08/2004 16,00% Inalterada 0,00% 9-0 16,00%
21/07/2004 16,00% Inalterada 0,00% 9-0 16,00%
16/06/2004 16,00% Inalterada 0,00% 9-0 16,00%
19/05/2004 16,00% Inalterada 0,00% 6-3 16,00%
14/04/2004 16,00% Afrouxamento -0,25% 9-0 16,00%
17/03/2004 16,25% Afrouxamento -0,25% 6-3 16,50%
18/02/2004 16,50% Inalterada 0,00% 9-0 16,50%
21/01/2004 16,50% Inalterada 0,00% 8-1 16,00%
17/12/2003 16,50% Afrouxamento -1,00% 9-0 16,50%
19/11/2003 17,50% Afrouxamento -1,50% 9-0 18,00%
22/10/2003 19,00% Afrouxamento -1,00% 9-0 19,00%
17/09/2003 20,00% Afrouxamento -2,00% n/a 20,00%
20/08/2003 22,00% Afrouxamento -2,50% n/a 23,00%
23/07/2003 24,50% Afrouxamento -1,50% 9-0 24,50%
18/06/2003 26,00% Afrouxamento -0,50% 9-0 26,50%
21/05/2003 26,50% Inalterada 0,00% 9-0 26,50%
23/04/2003 26,50% Inalterada 0,00% 9-0 26,50%
19/03/2003 26,50% Inalterada 0,00% 9-0 26,50%
19/02/2003 26,50% Aperto 1,00% 9-0 26,50%
22/01/2003 25,50% Aperto 0,50% 9-0 25,00%
18/12/2002 25,00% Aperto 3,00% n/a 24,00%
20/11/2002 22,00% Aperto 1,00%  n/a 22,00%
23/10/2002 21,00% Inalterada 0,00% n/a 21,00%
14/10/2002 21,00% Aperto 3,00% n/a n/a%
18/09/2002 18,00% Inalterada 0,00% n/a 18,00%
22/01/2003 25,50% Aperto 0,50% 9-0 25,00%
21/08/2002 18,00% Inalterada 0,00% n/a 18,00%
17/07/2002 18,00% Afrouxamento -0,50% n/a 18,50%
19/06/2002 18,50% Inalterada 0,00% n/a 18,50%
22/05/2002 18,50% Inalterada 0,00% n/a 18,50%
17/04/2002 18,50% Inalterada 0,00% n/a 18,25%
20/03/2002 18,50% Afrouxamento -0,25% n/a 18,25%
20/02/2002 18,75% Afrouxamento -0,25% n/a 19,00%
23/01/2002 19,00% Inalterada 0,00% n/a 19,00%
19/12/2001 19,00% Inalterada 0,00% n/a 19,00%
21/11/2001 19,00% Inalterada 0,00% n/a 19,00%
17/10/2001 19,00% Inalterada 0,00% n/a 19,00%
19/09/2001 19,00% Inalterada 0,00% n/a 19,00%
22/08/2001 19,00% Inalterada 0,00% n/a 19,00%
18/07/2001 19,00% Aperto 0,75% n/a 19,25%
20/06/2001 18,25% Aperto 1,50% n/a 17,25%
23/05/2001 16,75% Aperto 1,50% n/a 16,75%
19/06/2002 18,50% Inalterada 0,00% n/a 18,50%
18/04/2001 16,25% Aperto 0,50% n/a 15,75%
21/03/2001 15,75% Aperto 0,50% n/a 15,25%
14/02/2001 15,25% Inalterada 0,00% n/a 15,00%
17/01/2001 15,25% Afrouxamento -0,50% n/a 15,38%
20/12/2000 15,75% Afrouxamento -0,75% n/a 16,00%
22/11/2000 16,50% Inalterada 0,00% n/a 16,50%
18/10/2000 16,50% Inalterada 0,00% n/a 16,50%
20/09/2000 16,50% Inalterada 0,00% n/a 16,50%
23/08/2000 16,50% Inalterada 0,00% n/a 16,25%
19/07/2000 16,50% Afrouxamento -0,50% n/a 17,00%
(*) 17,00% Afrouxamento -0,50% n/a 18,50%
20/06/2000 17,50% Afrouxamento -1,00% n/a 18,50%
24/05/2000 18,50% Inalterada 0,00% n/a 18,50%
19/04/2000 18,50% Inalterada 0,00% n/a n/a
(*) 18,50% Afrouxamento -0,50% n/a n/a
22/03/2000 19,00% Inalterada 0,00% n/a 19,00%
16/02/2000 19,00% Inalterada 0,00% n/a 19,00%
19/01/2000 19,00% Inalterada 0,00% n/a 16,00%
15/12/1999 19,00% Inalterada 0,00% n/a 19,00%
10/11/1999 19,00% Inalterada 0,00% n/a 18,75%
06/10/1999 19,00% Inalterada 0,00% n/a 19,00%
22/09/1999 19,00% Afrouxamento -0,50% n/a 19,00%
01/09/1999 19,50% Inalterada 0,00% n/a 19,50%
28/07/1999 19,50% Afrouxamento -1,50% n/a 20,50%
23/06/1999 21,00% Afrouxamento -1,00% n/a n/a
(*) 22,00% Afrouxamento -1,50% n/a n/a%
19/05/1999 23,50% Afrouxamento -3,50% n/a n/a
(*) 27,00% Afrouxamento -2,50% n/a n/a
(*) 29,50% Afrouxamento -2,50% n/a n/a
(*) 32,00% Afrouxamento -2,00% n/a n/a
14/04/1999 34,00% Afrouxamento -5,50% n/a n/a
(*) 39,50% Afrouxamento -2,50% n/a n/a
(*) 42,00% Afrouxamento -3,00% n/a n/a
04/03/1999 45,00% n/a n/a n/a n/a