10465,94
Cotação
-0,01
Variação %
-1,22
Variação ptos
- 10507,19Máxima Sessão
- 10349,17Mínima Sessão
- 11258,01Máxima Anual
- 9614,32Mínima Anual
- 11258,01Máxima em 52 Semanas
- 9014,19Mínima em 52 Semanas
- Últimos 5 dias
- 10465,9407-30
- 10467,1607-29
- 10497,8807-28
- 10537,6907-27
- 10525,4307-26
| Nome | Último | Variação % | Variação ptos | Max | Min | Volume | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M | 85,54 | -0,93% | -0,8 | 86,35 | 84,86 | 4.748.387 | 21:15 |
| ALCOA | 11,17 | 1,36 % | 0,15 | 11,28 | 10,86 | 22.648.898 | 21:15 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 44,64 | 0,18 % | 0,08 | 44,89 | 43,74 | 7.341.750 | 21:15 |
| AT&T | 25,94 | -0,31% | -0,08 | 26,1 | 25,79 | 25.605.043 | 21:15 |
| BANK OF AMERICA | 14,04 | 0,07 % | 0,01 | 14,24 | 13,85 | 130.223.568 | 21:15 |
| BOEING CO | 68,14 | 1,37 % | 0,92 | 68,38 | 66,47 | 6.032.163 | 21:15 |
| CATERPILLAR | 69,75 | 0,5 % | 0,35 | 70,25 | 68,39 | 7.221.213 | 21:15 |
| CHEVRON | 76,21 | 0,25 % | 0,19 | 76,37 | 74,89 | 16.958.006 | 21:15 |
| CISCO SYSTEMS | 23,07 | -0,6% | -0,14 | 23,4 | 22,88 | 42.185.306 | 21:00 |
| COCA-COLA CO | 55,11 | 0,22 % | 0,12 | 55,29 | 54,43 | 8.353.433 | 21:15 |
| DU PONT (E.I) DE NEMOURS & CO | 40,67 | 0,39 % | 0,16 | 40,9 | 39,91 | 5.922.443 | 21:15 |
| EXXON MOBIL CORP | 59,68 | -1,09% | -0,66 | 60,51 | 59,5978 | 29.367.893 | 21:15 |
| GENERAL ELECTRIC | 16,12 | -0,19% | -0,03 | 16,24 | 15,91 | 60.268.043 | 21:15 |
| HEWLETT PACKARD | 46,04 | -0,8% | -0,37 | 46,62 | 45,71 | 12.608.148 | 21:15 |
| HOME DEPOT | 28,51 | 1,64 % | 0,46 | 28,5599 | 27,63 | 14.853.137 | 21:15 |
| IBM | 128,4 | 0,3 % | 0,38 | 128,98 | 127,04 | 6.025.837 | 21:15 |
| INTEL CORP | 20,6 | -2,04% | -0,43 | 20,92 | 20,59 | 67.395.898 | 21:00 |
| J.P.MORGAN CHASE & CO | 40,28 | 0,17 % | 0,07 | 40,69 | 39,72 | 26.444.862 | 21:15 |
| JOHNSON & JOHNSON | 58,09 | 0,45 % | 0,26 | 58,36 | 57,27 | 12.984.935 | 21:15 |
| KRAFT FOODS A | 29,21 | 0,34 % | 0,1 | 29,32 | 28,76 | 6.954.515 | 21:15 |
| MC DONALD'S CORP | 69,73 | 0,5 % | 0,35 | 69,98 | 68,59 | 5.991.331 | 21:15 |
| MERCK AND CO. NEW | 34,46 | -1,71% | -0,6 | 34,63 | 33,82 | 21.732.429 | 21:15 |
| MICROSOFT | 25,81 | -0,85% | -0,22 | 25,84 | 25,35 | 83.534.777 | 21:00 |
| PFIZER | 15,0 | -0,6% | -0,09 | 15,13 | 14,88 | 44.041.101 | 21:15 |
| PROCTER AND GAMBLE | 61,16 | -0,83% | -0,51 | 61,53 | 60,82 | 11.932.293 | 21:15 |
| TRAVELERS COMPANIES (THE) | 50,45 | -0,14% | -0,07 | 50,605 | 50,02 | 5.751.937 | 21:15 |
| UNITED TECHNOLOGIES | 71,1 | -0,07% | -0,05 | 71,5 | 69,79 | 4.726.336 | 21:15 |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 29,06 | 0,62 % | 0,18 | 29,24 | 28,61 | 19.105.723 | 21:15 |
| WAL-MART STORES | 51,19 | 0,25 % | 0,13 | 51,2525 | 50,5 | 13.558.844 | 21:15 |
| WALT DISNEY COMPANY (HOLDING) | 33,69 | -0,06% | -0,02 | 33,88 | 33,02 | 7.805.184 | 21:15 |
Collapse
Últimas Notícias
- 07:14
Gestão de medicina preventiva atrai capital - 07:08
Giz privado risca quadro-negro da escola pública - 20:30
Encerramento do Noticiário - 20:26
As melhores twittadas do dia - 20:21
TAM elevará capital para financiar compra da sua marca - 20:16
Brasil e Argentina farão dois 'amistosos' por ano - 20:08
Cosan fará pagamento de R$ 200 milhões em dividendos
Collapse

