3643,14
Cotação
-0,24
Variação %
-8,77
Variação ptos
- 3680,07Máxima Sessão
- 3600,83Mínima Sessão
- 4088,18Máxima Anual
- 3287,57Mínima Anual
- 4088,18Máxima em 52 Semanas
- 3287,57Mínima em 52 Semanas
- Últimos 5 dias
- 3643,1407-30
- 3651,9107-29
- 3670,3607-28
- 3666,407-27
- 3636,1807-26
| Nome | Último | Variação % | Variação ptos | Max | Min | Volume | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCOR | 24,855 | -1,02% | -0,255 | 25,2 | 24,65 | 741.425 | 16:39 |
| AIR LIQUIDE | 86,37 | 0,31 % | 0,27 | 86,96 | 84,96 | 794.204 | 16:37 |
| ALCATEL-LUCENT | 2,297 | 11,07 % | 0,229 | 2,304 | 2,133 | 77.575.216 | 16:39 |
| ALSTOM | 40,16 | 0,46 % | 0,185 | 40,5 | 39,11 | 2.630.213 | 16:35 |
| ARCELORMITTAL | 23,39 | -1,16% | -0,275 | 23,72 | 23,05 | 11.459.622 | 16:39 |
| AXA | 14,145 | -0,63% | -0,09 | 14,355 | 13,745 | 11.518.783 | 16:37 |
| BNP PARIBAS | 52,71 | -1,29% | -0,69 | 53,54 | 51,9 | 4.599.796 | 16:37 |
| BOUYGUES | 32,4 | -2,2% | -0,73 | 33,27 | 31,97 | 1.928.592 | 16:39 |
| CAP GEMINI | 36,52 | 0,47 % | 0,17 | 36,69 | 35,825 | 1.818.703 | 16:35 |
| CARREFOUR | 35,325 | 0,96 % | 0,335 | 35,53 | 34,49 | 2.760.734 | 16:37 |
| CREDIT AGRICOLE | 10,51 | -0,57% | -0,06 | 10,62 | 10,36 | 6.895.614 | 16:37 |
| DANONE | 43,04 | -1,56% | -0,68 | 43,71 | 42,705 | 3.661.085 | 16:35 |
| DEXIA | 3,762 | -2,46% | -0,095 | 3,848 | 3,745 | 2.926.095 | 16:38 |
| EADS | 18,18 | 3,38 % | 0,595 | 18,555 | 17,365 | 3.849.612 | 16:35 |
| ELECTRICITE DE FRANCE | 32,62 | 0,46 % | 0,15 | 33,4 | 32,34 | 2.115.953 | 16:39 |
| ESSILOR INTERNATIONAL | 48,0 | 0,97 % | 0,46 | 48,275 | 47,235 | 677.310 | 16:35 |
| FRANCE TELECOM | 16,07 | 0,44 % | 0,07 | 16,235 | 15,85 | 15.656.401 | 16:39 |
| GDF SUEZ | 25,49 | -1,72% | -0,445 | 25,86 | 25,17 | 4.520.681 | 16:35 |
| L'OREAL | 80,52 | -1,78% | -1,46 | 81,77 | 79,53 | 1.099.224 | 16:39 |
| LAFARGE | 41,8 | -3,89% | -1,69 | 43,41 | 41,1 | 3.240.535 | 16:36 |
| LAGARDERE | 28,265 | 1,67 % | 0,465 | 28,42 | 27,52 | 542.799 | 16:35 |
| LVMH | 93,62 | 1,71 % | 1,57 | 94,76 | 91,77 | 1.460.688 | 16:37 |
| MICHELIN | 58,46 | -1,5% | -0,89 | 60,3 | 58,34 | 1.011.346 | 16:36 |
| PERNOD RICARD | 60,06 | -0,81% | -0,49 | 60,99 | 60,06 | 1.267.852 | 16:39 |
| PEUGEOT | 22,77 | -1,64% | -0,38 | 23,13 | 22,49 | 3.422.108 | 16:39 |
| PPR | 102,65 | 0,29 % | 0,3 | 104,0 | 100,8 | 314.960 | 16:35 |
| RENAULT | 34,235 | 1,75 % | 0,59 | 34,57 | 33,13 | 3.001.578 | 16:39 |
| SAINT-GOBAIN | 32,665 | -1,89% | -0,63 | 34,18 | 32,245 | 4.235.643 | 16:35 |
| SANOFI-AVENTIS | 44,57 | -0,56% | -0,25 | 44,87 | 44,01 | 4.110.454 | 16:35 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 88,5 | 2,43 % | 2,1 | 90,2 | 87,06 | 1.809.454 | 16:39 |
| SOCIETE GENERALE | 44,235 | -1,06% | -0,475 | 44,84 | 43,795 | 4.685.331 | 16:39 |
| STMICROELECTRONICS | 6,329 | 0,52 % | 0,033 | 6,393 | 6,105 | 4.701.157 | 16:39 |
| SUEZ ENVIRONNEMENT | 14,28 | -2,59% | -0,38 | 14,64 | 14,155 | 1.145.976 | 16:39 |
| TECHNIP | 51,1 | -1,48% | -0,77 | 52,19 | 50,37 | 517.022 | 16:39 |
| TOTAL | 38,71 | 0,94 % | 0,36 | 39,215 | 38,47 | 7.976.299 | 16:37 |
| UNIBAIL-RODAMCO SE | 151,4 | 1,03 % | 1,55 | 152,5 | 149,05 | 464.811 | 16:37 |
| VALLOUREC | 74,71 | -3,0% | -2,31 | 77,17 | 74,7 | 973.546 | 16:37 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 20,375 | -1,24% | -0,255 | 20,61 | 20,14 | 1.680.251 | 16:39 |
| VINCI | 37,15 | -1,72% | -0,65 | 37,855 | 36,74 | 2.577.791 | 16:38 |
| VIVENDI | 18,445 | 0,52 % | 0,095 | 18,575 | 18,07 | 6.075.601 | 16:35 |
Collapse
Últimas Notícias
- 07:14
Gestão de medicina preventiva atrai capital - 07:08
Giz privado risca quadro-negro da escola pública - 20:30
Encerramento do Noticiário - 20:26
As melhores twittadas do dia - 20:21
TAM elevará capital para financiar compra da sua marca - 20:16
Brasil e Argentina farão dois 'amistosos' por ano - 20:08
Cosan fará pagamento de R$ 200 milhões em dividendos
Collapse

