2742,14
Cotação
-0,39
Variação %
-10,79
Variação ptos
- 2766,87Máxima Sessão
- 2709,91Mínima Sessão
- 3044,37Máxima Anual
- 2448,1Mínima Anual
- 3044,37Máxima em 52 Semanas
- 2448,1Mínima em 52 Semanas
- Últimos 5 dias
- 2742,1407-30
- 2752,9307-29
- 2766,1107-28
- 2769,3107-27
- 2743,1207-26
| Nome | Último | Variação % | Variação ptos | Max | Min | Volume | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEGON NV | 4,616 | -1,45% | -0,068 | 4,702 | 4,547 | 13.637.218 | 16:37 |
| AIR LIQUIDE | 86,37 | 0,31 % | 0,27 | 86,96 | 84,96 | 794.204 | 16:37 |
| ALLIANZ | 89,1 | 0,32 % | 0,28 | 89,81 | 87,5 | 1.999.911 | 16:35 |
| ALSTOM | 40,16 | 0,46 % | 0,185 | 40,5 | 39,11 | 2.630.213 | 16:35 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 40,635 | -0,53% | -0,215 | 40,79 | 39,94 | 2.366.766 | 16:39 |
| ARCELORMITTAL | 23,39 | -1,16% | -0,275 | 23,72 | 23,05 | 11.459.622 | 16:39 |
| AXA | 14,145 | -0,63% | -0,09 | 14,355 | 13,745 | 11.518.783 | 16:37 |
| BANCO SANTANDER | 9,969 | -2,84% | -0,291 | 10,195 | 9,902 | 61.273.858 | 16:37 |
| BASF SE | 44,81 | 0,97 % | 0,43 | 44,99 | 43,715 | 4.259.240 | 16:35 |
| BAYER | 44,115 | -0,05% | -0,02 | 44,36 | 43,265 | 4.476.476 | 16:35 |
| BANCO DE BILBAO VIZCAYA | 10,335 | -1,34% | -0,14 | 10,465 | 10,2 | 26.317.036 | 16:37 |
| BNP PARIBAS | 52,71 | -1,29% | -0,69 | 53,54 | 51,9 | 4.599.796 | 16:37 |
| CARREFOUR | 35,325 | 0,96 % | 0,335 | 35,53 | 34,49 | 2.760.734 | 16:37 |
| CREDIT AGRICOLE | 10,51 | -0,57% | -0,06 | 10,62 | 10,36 | 6.895.614 | 16:37 |
| CRH PLC | 16,03 | -1,41% | -0,23 | 16,35 | 15,88 | 552.878 | 16:30 |
| DAIMLER | 41,375 | -0,14% | -0,06 | 41,67 | 40,795 | 4.086.051 | 16:35 |
| DANONE | 43,04 | -1,56% | -0,68 | 43,71 | 42,705 | 3.661.085 | 16:35 |
| DEUTSCHE BANK | 53,6 | 0,47 % | 0,25 | 54,0 | 52,84 | 4.667.175 | 16:35 |
| DEUTSCHE BOERSE | 53,72 | -1,43% | -0,78 | 54,49 | 52,95 | 1.168.994 | 16:35 |
| DEUTSCHE TELEKOM | 10,31 | -0,29% | -0,03 | 10,39 | 10,21 | 14.963.482 | 16:35 |
| E.ON | 22,895 | 0,33 % | 0,075 | 23,03 | 22,5 | 7.023.495 | 16:35 |
| ENEL | 3,7675 | 1,01 % | 0,0375 | 3,8 | 3,7175 | 50.107.790 | 16:30 |
| ENI | 15,69 | 0,0% | 0,0 | 15,84 | 15,52 | 13.644.222 | 16:30 |
| FRANCE TELECOM | 16,07 | 0,44 % | 0,07 | 16,235 | 15,85 | 15.656.401 | 16:39 |
| GDF SUEZ | 25,49 | -1,72% | -0,445 | 25,86 | 25,17 | 4.520.681 | 16:35 |
| ASSICURAZIONI GENERALI | 15,46 | -0,71% | -0,11 | 15,6 | 15,19 | 7.199.837 | 16:30 |
| IBERDROLA | 5,415 | -0,75% | -0,041 | 5,458 | 5,31 | 23.417.333 | 16:37 |
| ING GROEP CVA | 7,38 | -3,5% | -0,268 | 7,67 | 7,346 | 39.480.886 | 16:39 |
| INTESA SANPAOLO | 2,54 | -0,49% | -0,0125 | 2,5675 | 2,5 | 79.795.380 | 16:30 |
| KON.PHILIPS ELECTRONICS | 23,91 | 1,98 % | 0,465 | 24,095 | 23,3 | 5.812.811 | 16:39 |
| L'OREAL | 80,52 | -1,78% | -1,46 | 81,77 | 79,53 | 1.099.224 | 16:39 |
| LVMH | 93,62 | 1,71 % | 1,57 | 94,76 | 91,77 | 1.460.688 | 16:37 |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS | 106,3 | 0,62 % | 0,65 | 107,15 | 104,8 | 731.209 | 16:35 |
| NOKIA | 7,095 | -0,14% | -0,01 | 7,195 | 7,02 | 17.223.224 | 16:29 |
| REPSOL YPF | 18,105 | -1,04% | -0,19 | 18,4 | 17,95 | 6.186.903 | 16:37 |
| RWE | 54,19 | -0,61% | -0,33 | 54,55 | 53,58 | 1.937.812 | 16:35 |
| SAINT-GOBAIN | 32,665 | -1,89% | -0,63 | 34,18 | 32,245 | 4.235.643 | 16:35 |
| SANOFI-AVENTIS | 44,57 | -0,56% | -0,25 | 44,87 | 44,01 | 4.110.454 | 16:35 |
| SAP | 35,04 | -1,28% | -0,455 | 35,585 | 34,855 | 5.795.320 | 16:35 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 88,5 | 2,43 % | 2,1 | 90,2 | 87,06 | 1.809.454 | 16:39 |
| SIEMENS | 74,79 | 0,5 % | 0,37 | 75,92 | 73,8 | 4.054.556 | 16:35 |
| SOCIETE GENERALE | 44,235 | -1,06% | -0,475 | 44,84 | 43,795 | 4.685.331 | 16:39 |
| TELECOM ITALIA | 0,9775 | -2,93% | -0,0295 | 1,002 | 0,9675 | 101.934.864 | 16:30 |
| TELEFONICA | 17,42 | -0,74% | -0,13 | 17,625 | 17,33 | 28.326.184 | 16:37 |
| TOTAL | 38,71 | 0,94 % | 0,36 | 39,215 | 38,47 | 7.976.299 | 16:37 |
| UNIBAIL-RODAMCO SE | 151,4 | 1,03 % | 1,55 | 152,5 | 149,05 | 464.811 | 16:37 |
| UNICREDIT | 2,15 | -0,23% | -0,0050 | 2,1775 | 2,12 | 285.693.706 | 16:30 |
| UNILEVER CVA | 22,575 | 0,29 % | 0,065 | 22,73 | 22,325 | 7.205.111 | 16:35 |
| VINCI | 37,15 | -1,72% | -0,65 | 37,855 | 36,74 | 2.577.791 | 16:38 |
| VIVENDI | 18,445 | 0,52 % | 0,095 | 18,575 | 18,07 | 6.075.601 | 16:35 |
Collapse
Últimas Notícias
- 07:14
Gestão de medicina preventiva atrai capital - 07:08
Giz privado risca quadro-negro da escola pública - 20:30
Encerramento do Noticiário - 20:26
As melhores twittadas do dia - 20:21
TAM elevará capital para financiar compra da sua marca - 20:16
Brasil e Argentina farão dois 'amistosos' por ano - 20:08
Cosan fará pagamento de R$ 200 milhões em dividendos
Collapse

