10499,8
Cotação
-1,5
Variação %
-159,7
Variação ptos
- 10638,6Máxima Sessão
- 10430,3Mínima Sessão
- 12240,5Máxima Anual
- 8563,6Mínima Anual
- 12240,5Máxima em 52 Semanas
- 8563,6Mínima em 52 Semanas
- Últimos 5 dias
- 10499,807-30
- 10659,507-29
- 10643,907-28
- 10645,007-27
- 10506,707-26
| Nome | Último | Variação % | Variação ptos | Max | Min | Volume | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABENGOA | 20,155 | 0,6 % | 0,12 | 20,45 | 19,715 | 244.680 | 16:37 |
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS A | 12,97 | -2,74% | -0,365 | 13,39 | 12,97 | 2.210.148 | 16:37 |
| ACCIONA | 67,64 | -3,82% | -2,69 | 70,33 | 66,5 | 306.210 | 16:37 |
| ACERINOX SA | 13,185 | -0,72% | -0,095 | 13,34 | 13,06 | 1.001.277 | 16:37 |
| ACS | 33,29 | -0,63% | -0,21 | 33,6 | 33,065 | 507.128 | 16:37 |
| ARCELORMITTAL | 23,355 | -1,14% | -0,27 | 23,72 | 23,05 | 653.985 | 16:37 |
| BANCO POPULAR ESPANOL | 5,1 | -1,43% | -0,074 | 5,171 | 5,04 | 7.789.976 | 16:37 |
| BANCO DE SABADELL | 4,364 | -1,09% | -0,048 | 4,418 | 4,334 | 4.529.758 | 16:37 |
| BANCO SANTANDER | 9,969 | -2,84% | -0,291 | 10,195 | 9,902 | 61.273.858 | 16:37 |
| BANCO ESPANOL DE CREDITO | 7,81 | -1,9% | -0,151 | 7,993 | 7,756 | 586.306 | 16:37 |
| BANKINTER | 5,756 | -2,57% | -0,152 | 5,86 | 5,71 | 1.837.411 | 16:37 |
| BANCO DE BILBAO VIZCAYA | 10,335 | -1,34% | -0,14 | 10,465 | 10,2 | 26.317.036 | 16:37 |
| BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES | 19,8 | -2,94% | -0,6 | 20,445 | 19,2 | 500.865 | 16:37 |
| CRITERIA CAIXACORP | 3,749 | -1,08% | -0,041 | 3,8 | 3,73 | 3.176.731 | 16:37 |
| EBRO FOODS | 13,4 | -1,9% | -0,26 | 13,77 | 13,33 | 700.774 | 16:37 |
| ENAGAS | 14,16 | -1,32% | -0,19 | 14,365 | 14,115 | 1.100.616 | 16:37 |
| ENDESA | 18,995 | -2,11% | -0,41 | 19,43 | 18,905 | 634.711 | 16:37 |
| FERROVIAL | 6,732 | 1,22 % | 0,081 | 6,774 | 6,551 | 2.715.768 | 16:37 |
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES | 19,94 | -2,87% | -0,59 | 20,535 | 19,925 | 534.770 | 16:37 |
| GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA | 6,698 | -11,97% | -0,911 | 7,11 | 6,65 | 11.402.291 | 16:37 |
| GAS NATURAL SDG | 12,83 | -1,76% | -0,23 | 13,065 | 12,76 | 2.445.918 | 16:37 |
| GRIFOLS | 8,553 | -1,01% | -0,087 | 8,635 | 8,525 | 1.897.405 | 16:37 |
| IBERDROLA | 5,415 | -0,75% | -0,041 | 5,458 | 5,31 | 23.417.333 | 16:37 |
| IBERDROLA RENOVABLES | 2,686 | -0,11% | -0,0030 | 2,706 | 2,663 | 5.189.554 | 16:37 |
| IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA | 2,61 | 2,31 % | 0,059 | 2,63 | 2,532 | 4.940.289 | 16:37 |
| INDITEX | 50,75 | -0,88% | -0,45 | 51,5 | 50,44 | 1.590.285 | 16:37 |
| INDRA SISTEMAS | 12,54 | -1,61% | -0,205 | 12,7 | 12,5 | 1.577.140 | 16:37 |
| MAPFRE | 2,532 | -2,65% | -0,069 | 2,62 | 2,532 | 6.276.374 | 16:37 |
| OBRASCON HUARTE LAIN SA | 20,07 | -0,12% | -0,025 | 20,41 | 19,8 | 742.752 | 16:37 |
| RED ELECTRICA CORPORACION | 33,6 | 0,36 % | 0,12 | 34,045 | 33,285 | 497.109 | 16:37 |
| REPSOL YPF | 18,105 | -1,04% | -0,19 | 18,4 | 17,95 | 6.186.903 | 16:37 |
| SACYR VALLEHERMOSO | 3,94 | -1,52% | -0,061 | 3,988 | 3,861 | 1.475.158 | 16:37 |
| TECNICAS REUNIDAS | 39,76 | -2,76% | -1,13 | 41,0 | 39,3 | 229.957 | 16:37 |
| GESTEVISION TELECINCO | 8,794 | -0,97% | -0,086 | 9,028 | 8,794 | 1.760.484 | 16:37 |
| TELEFONICA | 17,42 | -0,74% | -0,13 | 17,625 | 17,33 | 28.326.184 | 16:37 |
Collapse
Últimas Notícias
- 07:14
Gestão de medicina preventiva atrai capital - 07:08
Giz privado risca quadro-negro da escola pública - 20:30
Encerramento do Noticiário - 20:26
As melhores twittadas do dia - 20:21
TAM elevará capital para financiar compra da sua marca - 20:16
Brasil e Argentina farão dois 'amistosos' por ano - 20:08
Cosan fará pagamento de R$ 200 milhões em dividendos
Collapse

