1864,0
Cotação
0,2
Variação %
3,7
Variação ptos
- 1874,64Máxima Sessão
- 1833,9Mínima Sessão
- 2059,42Máxima Anual
- 1700,04Mínima Anual
- 2059,42Máxima em 52 Semanas
- 1563,14Mínima em 52 Semanas
- Últimos 5 dias
- 1864,007-30
- 1860,307-29
- 1872,6207-28
- 1888,8107-27
- 1890,407-26
| Nome | Último | Variação % | Variação ptos | Max | Min | Volume | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVISION BLIZZARD | 11,88 | 0,85 % | 0,1 | 11,95 | 11,6 | 5.960.756 | 21:00 |
| ADOBE SYSTEMS | 28,72 | 0,07 % | 0,02 | 28,84 | 28,11 | 4.531.420 | 21:00 |
| ALTERA CORP | 27,72 | 0,4 % | 0,11 | 27,91 | 27,0 | 10.607.759 | 21:00 |
| AMAZON.COM | 117,89 | 0,88 % | 1,03 | 118,74 | 114,51 | 7.083.180 | 21:00 |
| AMGEN INC | 54,53 | 2,17 % | 1,16 | 55,04 | 52,6 | 7.289.281 | 21:00 |
| APOLLO GROUP A | 46,13 | -2,0% | -0,94 | 47,18 | 45,32 | 3.004.245 | 21:00 |
| APPLE | 257,25 | -0,33% | -0,86 | 259,7 | 254,9 | 16.016.280 | 21:00 |
| APPLIED MATERIALS | 11,8 | -1,17% | -0,14 | 11,92 | 11,66 | 26.268.884 | 21:00 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 41,27 | -0,12% | -0,05 | 41,48 | 40,93 | 2.931.035 | 21:00 |
| AUTODESK INC | 29,54 | 1,03 % | 0,3 | 29,73 | 28,64 | 3.620.530 | 21:00 |
| BAIDU ADR 1/10 SH A | 81,41 | 2,79 % | 2,21 | 81,55 | 78,4 | 12.327.713 | 21:00 |
| BED BATH & BEYOND INC | 37,88 | 1,47 % | 0,55 | 38,05 | 36,82 | 2.512.447 | 21:00 |
| BIOGEN IDEC | 55,88 | -1,15% | -0,65 | 56,3 | 54,29 | 5.113.391 | 21:00 |
| BMC SOFTWARE | 35,58 | -0,11% | -0,04 | 36,24 | 35,03 | 3.544.309 | 21:00 |
| BROADCOM CORPORATION A | 36,03 | -1,8% | -0,66 | 36,55 | 35,8 | 10.083.312 | 21:00 |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE | 65,2 | 0,88 % | 0,57 | 65,53 | 63,8 | 1.668.416 | 21:00 |
| CA | 19,56 | 0,88 % | 0,17 | 19,6799 | 19,09 | 4.448.330 | 21:00 |
| CELGENE CORP | 55,15 | 2,7 % | 1,45 | 55,49 | 52,8 | 5.224.015 | 21:00 |
| CEPHALON | 56,75 | 0,02 % | 0,01 | 57,45 | 55,99 | 1.207.083 | 21:00 |
| CERNER CORP | 77,45 | -0,1% | -0,08 | 77,84 | 76,17 | 632.765 | 21:00 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG | 34,02 | 1,46 % | 0,49 | 34,07 | 33,28 | 1.834.143 | 21:00 |
| CINTAS CORP | 26,46 | 0,8 % | 0,21 | 26,53 | 25,82 | 963.477 | 21:00 |
| CISCO SYSTEMS | 23,07 | -0,6% | -0,14 | 23,4 | 22,88 | 42.185.306 | 21:00 |
| CITRIX SYSTEMS INC | 55,02 | -2,91% | -1,65 | 55,9 | 54,12 | 8.147.765 | 21:00 |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SLTS A | 54,56 | 1,15 % | 0,62 | 54,94 | 53,16 | 2.758.979 | 21:00 |
| COMCAST CLASS A | 19,47 | 1,78 % | 0,34 | 19,71 | 18,85 | 27.017.094 | 21:00 |
| COSTCO WHOLESALE | 56,71 | 0,89 % | 0,5 | 56,89 | 55,71 | 2.973.891 | 21:00 |
| DELL | 13,24 | 0,61 % | 0,08 | 13,37 | 13,01 | 14.130.270 | 21:00 |
| DENTSPLY INTERNATIONAL | 30,02 | 3,37 % | 0,98 | 30,06 | 28,48 | 1.986.684 | 21:00 |
| DIRECTV CL.A | 37,16 | 1,23 % | 0,45 | 37,5724 | 36,23 | 5.922.369 | 21:00 |
| DISH NETWORK CLASS A | 20,08 | 0,96 % | 0,19 | 20,19 | 19,55 | 2.119.536 | 21:00 |
| EBAY INC | 20,91 | 0,67 % | 0,14 | 21,14 | 20,5333 | 10.256.319 | 21:00 |
| ELECTRONIC ARTS | 15,93 | -0,5% | -0,08 | 16,07 | 15,61 | 3.533.319 | 21:00 |
| EXPEDIA | 22,68 | 7,64 % | 1,61 | 23,08 | 21,31 | 15.384.010 | 21:00 |
| EXPEDIT INTL WASH | 42,64 | 1,55 % | 0,65 | 42,76 | 41,89 | 1.765.323 | 21:00 |
| EXPRESS SCRIPTS | 45,18 | 1,16 % | 0,52 | 45,52 | 44,02 | 9.092.388 | 21:00 |
| FASTENAL CO | 49,08 | 0,22 % | 0,11 | 49,25 | 48,21 | 850.559 | 21:00 |
| FIRST SOLAR | 125,45 | -7,42% | -10,05 | 129,76 | 124,33 | 5.174.533 | 21:00 |
| FISERV INC | 50,1 | 1,79 % | 0,88 | 50,3 | 48,75 | 2.008.051 | 21:00 |
| FLEXTRONICS INTL | 6,22 | 0,16 % | 0,01 | 6,25 | 6,06 | 6.293.718 | 21:00 |
| FLIR SYSTEMS | 29,76 | 0,4 % | 0,12 | 29,95 | 29,2 | 1.077.606 | 21:00 |
| FOSTER WHEELER | 23,02 | 0,09 % | 0,02 | 23,11 | 22,43 | 1.183.792 | 21:00 |
| GARMIN | 28,51 | -0,14% | -0,04 | 28,56 | 27,615 | 3.392.976 | 21:00 |
| GENZYME | 69,56 | -0,33% | -0,23 | 70,0 | 69,26 | 7.321.268 | 21:00 |
| GILEAD SCIENCES | 33,32 | -0,27% | -0,09 | 33,69 | 33,09 | 10.965.087 | 21:00 |
| GOOGLE A | 484,85 | -0,03% | -0,14 | 487,36 | 479,14 | 2.144.492 | 21:00 |
| HENRY SCHEIN | 52,49 | 1,65 % | 0,85 | 52,61 | 50,98 | 1.018.601 | 21:00 |
| HOLOGIC | 14,14 | 1,14 % | 0,16 | 14,25 | 13,76 | 2.336.627 | 21:00 |
| ILLUMINA | 44,83 | 1,77 % | 0,78 | 44,92 | 43,215 | 1.133.182 | 21:00 |
| INFOSYS TECHNOLOGIES SP ADR | 60,48 | 0,12 % | 0,07 | 60,69 | 59,52 | 1.000.730 | 21:00 |
| INTEL CORP | 20,6 | -2,04% | -0,43 | 20,92 | 20,59 | 67.395.898 | 21:00 |
| INTUIT | 39,75 | 0,43 % | 0,17 | 39,98 | 39,07 | 3.205.316 | 21:00 |
| INTUITIVE SURGICAL | 328,37 | 0,34 % | 1,12 | 333,439 | 322,7 | 420.514 | 21:00 |
| J.B HUNT TRANSPORT SERVICES | 35,49 | -0,22% | -0,08 | 35,78 | 34,93 | 974.376 | 21:00 |
| JOY GLOBAL | 59,37 | 2,27 % | 1,32 | 59,58 | 56,89 | 1.640.501 | 21:00 |
| KLA-TENCOR | 31,67 | 2,76 % | 0,85 | 31,87 | 29,99 | 5.247.270 | 21:00 |
| LAM RESEARCH CORP | 42,19 | -0,92% | -0,39 | 42,43 | 41,15 | 2.478.852 | 21:00 |
| LIBERTY MEDIA HLDG INTER SR A | 11,32 | 0,44 % | 0,05 | 11,45 | 11,09 | 4.086.635 | 21:00 |
| LIFE TECHNOLOGIES CORP | 42,99 | 1,39 % | 0,59 | 43,25 | 42,43 | 3.868.714 | 21:00 |
| LINEAR TECHNOLOGY CORP | 31,88 | -0,09% | -0,03 | 32,02 | 31,18 | 4.282.442 | 21:00 |
| LOGITECH INTERNATIONAL NAMEN | 15,74 | -1,93% | -0,31 | 15,87 | 15,33 | 2.057.688 | 21:00 |
| MARVELL TECHNOLOGY | 14,92 | 0,34 % | 0,05 | 15,08 | 14,41 | 31.269.811 | 21:00 |
| MATTEL | 21,16 | -0,7% | -0,15 | 21,5 | 20,875 | 6.079.412 | 21:00 |
| MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC | 17,53 | -2,61% | -0,47 | 18,0 | 17,23 | 7.495.644 | 21:00 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 30,45 | 0,23 % | 0,07 | 30,57 | 29,8299 | 2.783.579 | 21:00 |
| MICROSOFT | 25,81 | -0,85% | -0,22 | 25,84 | 25,35 | 83.534.777 | 21:00 |
| MILLICOM INTL CELLULAR | 93,22 | 1,44 % | 1,32 | 93,71 | 91,58 | 784.659 | 21:00 |
| MYLAN | 17,4 | -0,51% | -0,09 | 17,535 | 16,87 | 7.970.978 | 21:00 |
| NETAPP | 42,3 | -0,28% | -0,12 | 42,525 | 41,69 | 4.202.980 | 21:00 |
| NEWS CLASS A | 13,05 | 0,69 % | 0,09 | 13,16 | 12,48 | 18.686.768 | 21:00 |
| NII HOLDINGS B | 37,46 | -0,64% | -0,24 | 37,86 | 37,04 | 1.042.356 | 21:00 |
| NVIDIA | 9,19 | 0,66 % | 0,06 | 9,35 | 8,92 | 24.616.930 | 21:00 |
| O REILLY AUTOMOTIVE | 49,28 | 0,59 % | 0,29 | 49,37 | 48,62 | 1.909.894 | 21:00 |
| ORACLE CORP | 23,64 | -0,25% | -0,06 | 23,835 | 23,42 | 48.321.737 | 21:00 |
| PACCAR INC | 45,82 | 0,5 % | 0,23 | 46,06 | 44,8 | 2.256.664 | 21:00 |
| PATTERSON COMPANIES | 26,68 | 2,34 % | 0,61 | 26,77 | 25,6899 | 1.334.234 | 21:00 |
| PAYCHEX INC | 25,99 | -0,5% | -0,13 | 26,07 | 25,81 | 6.424.699 | 21:00 |
| PRICELINE.COM | 224,4 | 0,09 % | 0,21 | 227,35 | 220,75 | 1.096.710 | 21:00 |
| QIAGEN NV | 18,72 | 2,46 % | 0,45 | 18,82 | 18,29 | 1.807.149 | 21:00 |
| QUALCOMM INC | 38,08 | -1,81% | -0,7 | 38,3905 | 37,76 | 22.121.260 | 21:00 |
| RESEARCH IN MOTION | 57,53 | 3,29 % | 1,83 | 58,0 | 54,36 | 22.112.055 | 21:00 |
| ROSS STORES | 52,66 | 0,61 % | 0,32 | 52,87 | 51,55 | 1.899.125 | 21:00 |
| SANDISK | 43,7 | 0,11 % | 0,05 | 43,82 | 42,42 | 8.846.173 | 21:00 |
| SEAGATE TECHNOLOGY | 12,55 | -0,4% | -0,05 | 12,7 | 12,28 | 9.688.734 | 21:00 |
| SEARS HOLDINGS | 71,0 | 3,23 % | 2,22 | 71,64 | 67,0 | 1.708.993 | 21:00 |
| SIGMA-ALDRICH | 56,1 | -0,28% | -0,16 | 56,51 | 55,39 | 973.016 | 21:00 |
| STAPLES INC | 20,33 | 2,42 % | 0,48 | 20,43 | 19,525 | 9.644.324 | 21:00 |
| STARBUCKS | 24,85 | 0,12 % | 0,03 | 24,95 | 24,33 | 7.841.202 | 21:00 |
| STERICYCLE | 63,0 | 0,69 % | 0,43 | 63,03 | 61,66 | 772.372 | 21:00 |
| SYMANTEC CORP | 12,97 | -0,46% | -0,06 | 13,08 | 12,82 | 19.422.531 | 21:00 |
| TEVA PHARMACEUTICAL IND. ADR | 48,85 | 3,56 % | 1,68 | 48,99 | 47,02 | 9.652.277 | 21:00 |
| URBAN OUTFITTERS | 32,16 | 0,44 % | 0,14 | 32,28 | 31,52 | 2.853.856 | 21:00 |
| VERISIGN | 28,15 | -1,05% | -0,3 | 28,585 | 28,09 | 4.075.998 | 21:00 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS | 33,66 | 3,22 % | 1,05 | 33,85 | 32,0 | 1.276.430 | 21:00 |
| VIRGIN MEDIA | 21,53 | 2,48 % | 0,52 | 21,73 | 20,48 | 10.754.653 | 21:00 |
| VODAFONE GROUP | 2,3 | -0,43% | -0,01 | 2,3 | 2,3 | 875 | 22:20 |
| WARNER CHILCOTT CLASS A | 25,6 | 4,96 % | 1,21 | 26,28 | 25,14 | 5.099.675 | 21:00 |
| WYNN RESORTS | 87,68 | -0,19% | -0,17 | 87,69 | 83,26 | 5.579.908 | 21:00 |
| XILINX INC | 27,92 | 0,4 % | 0,11 | 28,13 | 27,12 | 8.919.346 | 21:00 |
| YAHOO INC | 13,88 | 0,87 % | 0,12 | 13,9823 | 13,68 | 18.380.348 | 21:00 |
Collapse
Últimas Notícias
- 07:14
Gestão de medicina preventiva atrai capital - 07:08
Giz privado risca quadro-negro da escola pública - 20:30
Encerramento do Noticiário - 20:26
As melhores twittadas do dia - 20:21
TAM elevará capital para financiar compra da sua marca - 20:16
Brasil e Argentina farão dois 'amistosos' por ano - 20:08
Cosan fará pagamento de R$ 200 milhões em dividendos
Collapse

