66808,08
Cotação
-0,39
Variação %
-264,45
Variação ptos
- 67167,76Máxima Sessão
- 66404,82Mínima Sessão
- 71989,18Máxima Anual
- 57633,9Mínima Anual
- 71989,18Máxima em 52 Semanas
- 55338,92Mínima em 52 Semanas
- Últimos 5 dias
- 66808,0809-02
- 67072,5309-01
- 65145,4508-31
- 64260,7908-30
- 65585,1408-27
| Nome | Último | Variação % | Variação ptos | Max | Min | Volume | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL AMERICA LATINA UNITS | 16,94 | 1,13 % | 0,19 | 17,01 | 16,6 | 2.007.400 | 21:07 |
| AMBEV-CIA DE BEBIDAS PFD | 194,04 | -0,39% | -0,75 | 195,11 | 192,01 | 128.100 | 21:06 |
| B2W VAREJO | 29,16 | -0,61% | -0,18 | 29,47 | 28,5 | 438.800 | 21:06 |
| BANCO BRADESCO PFD | 30,81 | -2,31% | -0,73 | 31,45 | 30,8 | 3.149.300 | 21:07 |
| BANCO DO BRASIL | 28,95 | -1,7% | -0,5 | 29,41 | 28,81 | 3.225.200 | 21:07 |
| BM&F BOVESPA SA BOLSA DE VALOR | 13,0 | -0,84% | -0,11 | 13,18 | 12,92 | 9.511.700 | 21:06 |
| BRADESPAR PREF | 38,67 | 0,6 % | 0,23 | 38,67 | 37,6 | 1.084.500 | 21:06 |
| BRASIL TELECOM PREF | 11,2 | -1,84% | -0,21 | 11,43 | 11,2 | 513.500 | 21:05 |
| CIA BRASIL.DISTRIBUICAO PF A | 62,5 | -0,79% | -0,5 | 62,99 | 61,2 | 797.100 | 21:06 |
| BRASKEM PREF A | 15,43 | -2,59% | -0,41 | 15,96 | 15,43 | 853.400 | 21:06 |
| BRF - BRASIL FOODS SA | 23,31 | -2,02% | -0,48 | 23,85 | 23,28 | 1.615.200 | 21:06 |
| CIA ENERG MINAS GERAIS PREF | 27,81 | -3,1% | -0,89 | 28,6 | 27,44 | 1.977.400 | 21:06 |
| CESP CIA ENERGETICA SP PRF B | 25,16 | -2,52% | -0,65 | 25,94 | 25,12 | 476.300 | 21:06 |
| CIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS | 41,55 | -0,6% | -0,25 | 41,69 | 40,62 | 468.000 | 21:07 |
| COPEL B | 38,53 | -0,59% | -0,23 | 39,0 | 38,32 | 460.500 | 21:06 |
| COSAN | 23,45 | 0,64 % | 0,15 | 23,79 | 23,01 | 652.500 | 21:08 |
| CPFL ENERGIA | 40,9 | -1,54% | -0,64 | 42,2 | 40,79 | 718.000 | 21:05 |
| CYRELA BRAZIL REALTY SA | 22,74 | 1,07 % | 0,24 | 22,75 | 22,22 | 1.650.200 | 21:10 |
| DURATEX | 17,36 | -2,2% | -0,39 | 17,88 | 17,3 | 852.000 | 21:06 |
| ELETROBRAS | 21,58 | -0,28% | -0,06 | 21,67 | 21,41 | 335.500 | 21:06 |
| ELETROBRAS PREF B | 25,4 | -1,17% | -0,3 | 25,7 | 25,33 | 601.900 | 21:08 |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELET | 33,01 | -1,9% | -0,64 | 33,63 | 33,0 | 361.000 | 21:06 |
| EMBRAER EMPRESA BRASILEIRA | 11,46 | 0,88 % | 0,1 | 11,49 | 11,21 | 1.275.300 | 21:09 |
| FIBRIA CELULOSE | 29,95 | 4,25 % | 1,22 | 29,97 | 28,85 | 3.422.700 | 21:06 |
| GAFISA | 12,35 | -0,4% | -0,05 | 12,49 | 12,17 | 1.883.400 | 21:06 |
| GERDAU PREF. | 24,07 | -0,74% | -0,18 | 24,25 | 23,88 | 4.457.600 | 21:09 |
| GOL LINHAS AEREAS PFD | 23,61 | 0,47 % | 0,11 | 24,4 | 23,06 | 1.321.900 | 21:08 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 37,9 | -1,07% | -0,41 | 38,26 | 37,8 | 4.312.600 | 21:09 |
| ITAUSA INVESTIMENTOS PREF | 12,26 | -1,29% | -0,16 | 12,4 | 12,24 | 5.134.500 | 21:07 |
| JBS | 7,25 | -2,16% | -0,16 | 7,42 | 7,23 | 3.786.400 | 21:06 |
| KLABIN PREF.SHS | 4,97 | -0,4% | -0,02 | 5,04 | 4,93 | 3.370.100 | 21:05 |
| LIGHT S.A. | 22,1 | -1,25% | -0,28 | 22,44 | 21,87 | 699.600 | 21:10 |
| LLX LOGISTICA S.A. | 9,09 | -0,11% | -0,01 | 9,21 | 9,02 | 1.081.300 | 21:07 |
| LOJAS AMERICANAS PFD | 14,6 | -1,48% | -0,22 | 14,83 | 14,56 | 655.300 | 21:09 |
| LOJAS RENNER | 56,6 | -0,7% | -0,4 | 57,49 | 56,1 | 598.200 | 21:06 |
| METALURGICA GERDAU PREF | 28,92 | -2,3% | -0,68 | 29,63 | 28,92 | 627.000 | 21:07 |
| MMX MINERAO E METLICOS S.A. | 13,47 | 3,46 % | 0,45 | 13,5 | 12,87 | 3.177.900 | 21:06 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES | 15,36 | -0,13% | -0,02 | 15,45 | 15,12 | 1.046.400 | 21:06 |
| NATURA COSMETICOS | 43,18 | 0,42 % | 0,18 | 43,25 | 42,55 | 222.500 | 21:06 |
| NET SERVICOS COMUNIC. PRF SHS | 22,35 | -0,22% | -0,05 | 22,48 | 22,28 | 324.600 | 21:06 |
| OGX PETROLEO E GAS PARTICIPACO | 20,46 | -2,57% | -0,54 | 20,97 | 20,4 | 14.337.500 | 21:09 |
| PDG REALTY S.A. EMPREEND E PAR | 18,89 | 1,02 % | 0,19 | 18,89 | 18,41 | 2.603.300 | 21:06 |
| PETROBRAS | 31,24 | -0,03% | -0,01 | 32,2 | 30,64 | 6.510.200 | 21:10 |
| PETROLEO BRASILEIRO PREF.SHS | 27,6 | 2,11 % | 0,57 | 28,15 | 26,74 | 26.761.400 | 21:08 |
| REDECARD S.A. | 24,32 | -1,34% | -0,33 | 24,72 | 24,24 | 1.574.600 | 21:06 |
| ROSSI RESIDENCIAL | 15,45 | -0,32% | -0,05 | 15,73 | 15,23 | 1.083.000 | 21:07 |
| SABESP | 34,0 | -1,93% | -0,67 | 34,61 | 34,0 | 183.100 | 21:06 |
| SID NACIONAL | 28,05 | -0,18% | -0,05 | 28,22 | 27,78 | 2.231.800 | 21:06 |
| SOUZA CRUZ | 82,5 | 0,0% | 0,0 | 82,99 | 81,8 | 223.300 | 21:05 |
| TAM PREF SHS | 36,36 | 3,62 % | 1,27 | 39,0 | 34,74 | 1.942.400 | 21:09 |
| TELE NORTE LESTE PARTICIP PRF | 24,62 | 0,41 % | 0,1 | 24,8 | 24,34 | 931.900 | 21:07 |
| TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO | 40,9 | -0,61% | -0,25 | 41,2 | 40,11 | 123.500 | 21:05 |
| TELEMAR | 31,15 | -1,08% | -0,34 | 31,55 | 31,0 | 78.200 | 21:20 |
| TELEMAR NORTE LESTE PREF A | 47,15 | 0,75 % | 0,35 | 47,21 | 46,13 | 52.500 | 21:06 |
| TIM PARTICIPACOES PREF SHS | 5,06 | -1,17% | -0,06 | 5,12 | 5,05 | 1.837.700 | 21:06 |
| TIM PARTICIPACOES | 6,82 | -1,16% | -0,08 | 7,0 | 6,8 | 1.681.900 | 21:05 |
| TRAN ELETRPAULISTA | 49,47 | 0,65 % | 0,32 | 49,69 | 48,8 | 223.900 | 21:05 |
| ULTRAPAR PFD | 94,09 | -1,69% | -1,62 | 96,22 | 93,59 | 236.400 | 21:10 |
| USIMINAS | 47,61 | -0,81% | -0,39 | 48,47 | 46,83 | 475.300 | 21:06 |
| USIMINAS PREF.SHS A | 44,85 | -1,1% | -0,5 | 45,55 | 44,35 | 2.866.300 | 21:08 |
| VALE PN | 42,85 | -1,04% | -0,45 | 43,52 | 42,5 | 12.010.300 | 21:08 |
| VALE ON | 48,58 | -0,96% | -0,47 | 49,09 | 48,33 | 1.862.500 | 21:06 |
| VIVO PARTICIPACOES S.A | 42,38 | -0,19% | -0,08 | 42,83 | 41,91 | 442.000 | 21:08 |
Collapse
Últimas Notícias
- 20:26
As melhores twittadas do dia - 20:22
Proposta conjunta de ibéricos para Copa ganha elogios da Fifa - 20:18
Conflitos agrários caem 31,7% no primeiro semestre do ano - 20:11
Gabrielli: pagamento de cessão onerosa foi fixado em reais - 20:01
Fitch afirma ratings da Gafisa e altera perspectiva para estável - 19:54
José Alencar recebe alta do hospital Sírio-Libanês em São Paulo - 19:51
Interior sustenta alta de Beto Richa no Paraná
Collapse

