69651,68
Cotação
-0,33
Variação %
-232,93
Variação ptos
- 70486,15Máxima Sessão
- 69543,64Mínima Sessão
- 71068,06Máxima Anual
- 61341,11Mínima Anual
- 71068,06Máxima em 52 Semanas
- 38080,47Mínima em 52 Semanas
- Últimos 5 dias
- 69608,5903-12
- 69884,6103-11
- 69979,2803-10
- 69576,3803-09
- 68575,4703-08
- 68846,503-05
| Nome | Último | Variação % | Variação ptos | Max | Min | Volume | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL AMERICA LATINA UNITS | 16,5 | 0,18 % | 0,03 | 16,73 | 16,32 | 2.271.300 | 20:06 |
| AMBEV-CIA DE BEBIDAS PFD | 170,0 | 0,31 % | 0,52 | 171,36 | 168,72 | 217.900 | 20:07 |
| B2W VAREJO | 40,39 | -1,17% | -0,48 | 42,0 | 40,23 | 1.112.500 | 20:07 |
| BANCO BRADESCO PFD | 31,94 | -0,65% | -0,21 | 32,35 | 31,75 | 2.391.400 | 20:06 |
| BANCO DO BRASIL | 30,09 | -0,23% | -0,07 | 30,48 | 29,92 | 1.811.700 | 20:07 |
| BM&F BOVESPA SA BOLSA DE VALOR | 11,84 | -0,59% | -0,07 | 12,0 | 11,81 | 4.976.700 | 20:07 |
| BRADESPAR PREF | 41,26 | 0,15 % | 0,06 | 41,85 | 40,87 | 397.800 | 20:07 |
| BRASIL TELECOM PREF | 12,98 | -0,38% | -0,05 | 13,19 | 12,83 | 530.100 | 20:02 |
| CIA BRASIL.DISTRIBUICAO PF A | 60,93 | -0,11% | -0,07 | 61,64 | 60,67 | 412.000 | 20:06 |
| BRASKEM PREF A | 13,35 | 0,38 % | 0,05 | 13,65 | 13,27 | 1.484.600 | 20:07 |
| BRF - BRASIL FOODS SA | 44,11 | -0,14% | -0,06 | 44,59 | 44,06 | 943.600 | 20:06 |
| CIA ENERG MINAS GERAIS PREF | 30,29 | -0,03% | -0,01 | 30,49 | 30,22 | 785.400 | 20:06 |
| CESP CIA ENERGETICA SP PRF B | 23,97 | -1,32% | -0,32 | 24,3 | 23,9 | 215.800 | 20:07 |
| CIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS | 39,95 | 0,4 % | 0,16 | 40,2 | 39,41 | 845.600 | 20:06 |
| COPEL B | 38,34 | 0,16 % | 0,06 | 38,75 | 38,05 | 247.100 | 20:06 |
| COSAN | 22,91 | 1,6 % | 0,36 | 22,95 | 22,52 | 913.000 | 20:06 |
| CPFL ENERGIA | 36,15 | 0,44 % | 0,16 | 36,37 | 36,08 | 261.100 | 20:07 |
| CYRELA BRAZIL REALTY SA | 22,58 | -0,57% | -0,13 | 23,07 | 22,43 | 1.668.000 | 20:07 |
| DURATEX | 16,86 | -1,11% | -0,19 | 17,28 | 16,85 | 526.700 | 20:07 |
| ELETROBRAS | 25,36 | -0,74% | -0,19 | 25,88 | 25,0 | 1.191.400 | 20:07 |
| ELETROBRAS PREF B | 31,32 | -0,41% | -0,13 | 31,85 | 31,14 | 570.300 | 20:02 |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELET | 38,82 | -1,3% | -0,51 | 39,87 | 38,8 | 522.900 | 20:07 |
| EMBRAER EMPRESA BRASILEIRA | 10,2 | -1,73% | -0,18 | 10,44 | 10,18 | 606.100 | 20:05 |
| FIBRIA CELULOSE | 37,14 | 2,63 % | 0,95 | 37,18 | 36,32 | 2.609.200 | 20:07 |
| GAFISA | 13,56 | -2,8% | -0,39 | 14,2 | 13,49 | 3.682.100 | 20:07 |
| GERDAU PREF. | 27,39 | -0,76% | -0,21 | 27,89 | 27,32 | 2.767.100 | 20:06 |
| GOL LINHAS AEREAS PFD | 24,47 | 0,37 % | 0,09 | 25,2 | 24,41 | 934.200 | 20:07 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 37,56 | -1,16% | -0,44 | 38,38 | 37,45 | 2.426.900 | 20:06 |
| ITAUSA INVESTIMENTOS PREF | 11,77 | -1,34% | -0,16 | 12,05 | 11,75 | 3.380.700 | 20:07 |
| JBS | 8,8 | -3,61% | -0,33 | 9,25 | 8,78 | 5.617.100 | 20:07 |
| KLABIN PREF.SHS | 5,23 | -0,57% | -0,03 | 5,3 | 5,2 | 580.300 | 20:05 |
| LIGHT S.A. | 26,81 | -0,78% | -0,21 | 27,35 | 26,78 | 300.300 | 20:07 |
| LLX LOGISTICA S.A. | 9,34 | 0,0% | 0,0 | 9,45 | 9,28 | 883.500 | 20:06 |
| LOJAS AMERICANAS PFD | 13,88 | 1,91 % | 0,26 | 14,0 | 13,8 | 4.233.100 | 20:07 |
| LOJAS RENNER | 41,19 | -2,16% | -0,91 | 42,99 | 40,83 | 1.165.000 | 20:07 |
| METALURGICA GERDAU PREF | 34,35 | -0,72% | -0,25 | 35,21 | 34,25 | 338.000 | 20:06 |
| MMX MINERAO E METLICOS S.A. | 14,49 | 0,42 % | 0,06 | 14,7 | 14,4 | 1.751.600 | 20:07 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES | 13,65 | -0,29% | -0,04 | 13,89 | 13,41 | 3.701.000 | 20:07 |
| NATURA COSMETICOS | 34,58 | 0,52 % | 0,18 | 35,03 | 34,17 | 336.900 | 20:06 |
| NET SERVICOS COMUNIC. PRF SHS | 23,54 | -0,34% | -0,08 | 24,2 | 23,54 | 421.800 | 20:05 |
| OGX PETROLEO E GAS PARTICIPACO | 17,84 | 0,22 % | 0,04 | 18,35 | 17,74 | 21.357.800 | 20:07 |
| PDG REALTY S.A. EMPREEND E PAR | 16,75 | -0,3% | -0,05 | 17,1 | 16,54 | 2.225.800 | 20:07 |
| PETROBRAS | 41,58 | 0,68 % | 0,28 | 41,71 | 41,29 | 3.019.100 | 20:07 |
| PETROLEO BRASILEIRO PREF.SHS | 37,23 | 0,49 % | 0,18 | 37,41 | 37,06 | 11.315.900 | 20:07 |
| REDECARD S.A. | 27,58 | -1,5% | -0,42 | 28,28 | 27,41 | 419.800 | 20:06 |
| ROSSI RESIDENCIAL | 14,4 | -0,69% | -0,1 | 14,67 | 14,33 | 1.442.200 | 20:07 |
| SABESP | 31,1 | -0,64% | -0,2 | 31,9 | 30,93 | 121.000 | 20:06 |
| SID NACIONAL | 68,12 | -0,1% | -0,07 | 68,7 | 67,62 | 2.325.900 | 20:07 |
| SOUZA CRUZ | 65,0 | -0,31% | -0,2 | 65,35 | 64,65 | 271.000 | 20:06 |
| TAM PREF SHS | 31,17 | 0,06 % | 0,02 | 31,79 | 31,05 | 905.400 | 20:07 |
| TELE NORTE LESTE PARTICIP PRF | 33,09 | 0,58 % | 0,19 | 33,29 | 32,81 | 460.100 | 20:07 |
| TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO | 40,05 | -0,67% | -0,27 | 40,53 | 39,89 | 39.800 | 20:06 |
| TELEMAR | 39,14 | 0,62 % | 0,24 | 39,56 | 38,21 | 126.100 | 20:06 |
| TELEMAR NORTE LESTE PREF A | 52,9 | -1,21% | -0,65 | 53,49 | 52,69 | 57.600 | 20:07 |
| TIM PARTICIPACOES PREF SHS | 5,28 | -2,04% | -0,11 | 5,42 | 5,26 | 2.009.000 | 20:07 |
| TIM PARTICIPACOES | 7,57 | -2,82% | -0,22 | 7,84 | 7,53 | 144.900 | 20:06 |
| TRAN ELETRPAULISTA | 47,51 | -2,02% | -0,98 | 48,99 | 47,45 | 165.500 | 20:06 |
| ULTRAPAR PFD | 83,5 | -3,38% | -2,92 | 86,5 | 83,49 | 230.000 | 20:06 |
| USIMINAS | 56,29 | -1,75% | -1,0 | 57,8 | 55,96 | 248.500 | 20:06 |
| USIMINAS PREF.SHS A | 55,9 | -1,24% | -0,7 | 57,29 | 55,56 | 1.888.000 | 20:06 |
| VALE PN | 46,58 | -0,21% | -0,1 | 47,11 | 46,42 | 10.051.200 | 20:07 |
| VALE ON | 52,95 | 0,09 % | 0,05 | 53,5 | 52,79 | 1.839.700 | 20:07 |
| VIVO PARTICIPACOES S.A | 50,02 | -1,73% | -0,88 | 51,31 | 49,9 | 296.100 | 20:06 |
Collapse
Últimas Notícias
- 16:56
Operadoras terão três dias para concluírem portabilidade numérica - 16:38
Nokia reduz fatia da empresa no mercado global de celulares - 16:29
Renault acusa McLaren de "corrida armamentista" - 16:12
Empresas vão às compras e fusões podem superar 2007 - 15:47
Telefônica justifica liderança no ranking do Procon-SP - 15:33
Microsoft investe em canais de venda no Brasil - 15:28
Safra recorde torna estreita e precária a rota da soja em MT
Collapse

