| Último | Variação % | Variação ptos | Max | Min | Hora | |
| Brasil | ||||||
| Bovespa | 69644,13 | -0,34 | -240,48 | 70486,15 | 69543,64 | 2010-03-12 | 20:06 |
| Estados Unidos | ||||||
| Dow Jones | 10615,93 | 0,04 | 4,09 | 10644,95 | 10594,84 | 2010-03-12 | 20:06 |
| Nasdaq Composite | 2367,47 | -0,04 | -0,99 | 2376,28 | 2358,08 | 2010-03-12 | 20:06 |
| Nasdaq 100 | 1924,94 | 0,06 | 1,13 | 1930,17 | 1916,41 | 2010-03-12 | 20:06 |
| SP500 | 1149,65 | -0,05 | -0,59 | 1153,41 | 1146,97 | 2010-03-12 | 20:11 |
| Europa | ||||||
| Euronext 100 | 687,85 | 0,02 | 0,15 | 692,41 | 686,53 | 2010-03-12 | 17:03 |
| STOXX50 | 2898,36 | 0,09 | 2,62 | 2921,8 | 2892,9 | 2010-03-12 | 16:50 |
| FTSE 100 | 5625,65 | 0,15 | 8,39 | 5646,68 | 5612,39 | 2010-03-12 | 16:35 |
| CAC 40 | 3927,4 | -0,04 | -1,55 | 3956,42 | 3919,07 | 2010-03-12 | 17:03 |
| IBEX 35 | 11077,0 | 0,29 | 31,6 | 11181,3 | 11049,4 | 2010-03-12 | 16:35 |
| SMI | 6836,6 | -0,22 | -15,13 | 6872,99 | 6825,34 | 2010-03-12 | 16:30 |
| PSI-20 | 7976,31 | 0,06 | 4,53 | 8023,55 | 7957,43 | 2010-03-12 | 17:02 |
Collapse
Últimas Notícias
- 16:56
Operadoras terão três dias para concluírem portabilidade numérica - 16:38
Nokia reduz fatia da empresa no mercado global de celulares - 16:29
Renault acusa McLaren de "corrida armamentista" - 16:12
Empresas vão às compras e fusões podem superar 2007 - 15:47
Telefônica justifica liderança no ranking do Procon-SP - 15:33
Microsoft investe em canais de venda no Brasil - 15:28
Safra recorde torna estreita e precária a rota da soja em MT
Collapse

