| Último | Variação % | Variação ptos | Max | Min | Hora | |
| Brasil | ||||||
| Bovespa | 65217,37 | 0,97 | 624,27 | 65619,18 | 64136,58 | 2012-02-03 | 16:20 |
| Estados Unidos | ||||||
| Dow Jones | 12862,23 | 1,23 | 156,82 | 12869,95 | 12704,96 | 2012-02-03 | 17:30 |
| Nasdaq 100 | 2529,17 | 1,34 | 33,34 | 2532,26 | 2514,99 | 2012-02-03 | 18:30 |
| SP500 | 1344,9 | 1,46 | 19,36 | 1345,33 | 1333,5 | 2012-02-03 | 17:33 |
| Europa | ||||||
| Euronext 100 | 636,79 | 1,52 | 9,51 | 636,79 | 624,28 | 2012-02-03 | 13:03 |
| STOXX50 | 2515,15 | 1,49 | 37,0 | 2515,15 | 2467,7 | 2012-02-03 | 12:50 |
| FTSE 100 | 5901,07 | 1,81 | 105,0 | 5901,07 | 5784,23 | 2012-02-03 | 12:35 |
| CAC 40 | 3427,92 | 1,52 | 51,26 | 3427,92 | 3361,18 | 2012-02-03 | 12:47 |
| IBEX 35 | 8861,2 | 1,01 | 88,9 | 8861,2 | 8733,2 | 2012-02-03 | 12:35 |
| SMI | 6153,31 | 1,47 | 88,9 | 6158,11 | 6046,99 | 2012-02-03 | 12:30 |
| PSI-20 | 5490,65 | 97,49 | 5490,65 | 5370,38 | 2012-02-03 | 13:05 |
Collapse
Últimas Notícias
- 21:45
Encerramento do Noticiário - 21:44
Com altas recentes, Ibovespa pode passar por correção - 20:59
Twittadas da semana - 20:40
Pantene assina patrocínio com Rosas de Ouro - 20:27
Superbowl deve movimentar bilhões - 20:07
Ibovespa volta aos 65 mil pontos e tem máxima em 9 meses - 19:55
Supermercados devem fornecer sacolas por mais 2 meses
Collapse




