| Último | Variação % | Variação ptos | Max | Min | Hora | |
| Brasil | ||||||
| Bovespa | 66808,08 | -0,39 | -264,45 | 67167,76 | 66404,82 | 2010-09-02 | 21:15 |
| Estados Unidos | ||||||
| Dow Jones | 10320,1 | 0,49 | 50,63 | 10320,37 | 10253,96 | 2010-09-02 | 21:30 |
| Nasdaq Composite | 2200,01 | 1,06 | 23,17 | 2200,01 | 2173,71 | 2010-09-02 | 22:30 |
| Nasdaq 100 | 1840,58 | 1,13 | 20,53 | 1840,58 | 1817,99 | 2010-09-02 | 22:30 |
| SP500 | 1090,1 | 0,91 | 9,81 | 1090,1 | 1080,39 | 2010-09-02 | 21:59 |
| Europa | ||||||
| Euronext 100 | 655,77 | 0,24 | 1,59 | 658,01 | 650,48 | 2010-09-02 | 17:02 |
| STOXX50 | 2715,19 | -0,0 | -0,08 | 2725,71 | 2696,05 | 2010-09-02 | 16:50 |
| FTSE 100 | 5371,04 | 0,09 | 4,63 | 5383,72 | 5346,96 | 2010-09-02 | 16:35 |
| CAC 40 | 3631,43 | 0,21 | 7,59 | 3646,29 | 3598,18 | 2010-09-02 | 17:02 |
| IBEX 35 | 10537,6 | -0,07 | -7,2 | 10578,6 | 10467,7 | 2010-09-02 | 16:37 |
| SMI | 6333,65 | 0,02 | 1,22 | 6341,98 | 6308,12 | 2010-09-02 | 16:31 |
| PSI-20 | 7425,49 | -0,48 | -36,07 | 7501,71 | 7418,14 | 2010-09-02 | 17:02 |
Collapse
Últimas Notícias
- 20:30
Encerramento do Noticiário - 20:26
As melhores twittadas do dia - 20:22
Proposta conjunta de ibéricos para Copa ganha elogios da Fifa - 20:18
Conflitos agrários caem 31,7% no primeiro semestre do ano - 20:11
Gabrielli: pagamento de cessão onerosa foi fixado em reais - 20:01
Fitch afirma ratings da Gafisa e altera perspectiva para estável - 19:54
José Alencar recebe alta do hospital Sírio-Libanês em São Paulo
Collapse

