Ticker Bolsa 1

Ticker Bolsa 2

ÚltimoVariação %Variação ptosMaxMinHora
Brasil
Bovespa65217,370,97624,2765619,1864136,582012-02-03 | 16:20
Estados Unidos
Dow Jones12862,231,23156,8212869,9512704,962012-02-03 | 17:30
Nasdaq 1002529,171,3433,342532,262514,992012-02-03 | 18:30
SP5001344,91,4619,361345,331333,52012-02-03 | 17:33
Europa
Euronext 100636,791,529,51636,79624,282012-02-03 | 13:03
STOXX502515,151,4937,02515,152467,72012-02-03 | 12:50
FTSE 1005901,071,81105,05901,075784,232012-02-03 | 12:35
CAC 403427,921,5251,263427,923361,182012-02-03 | 12:47
IBEX 358861,21,0188,98861,28733,22012-02-03 | 12:35
SMI6153,311,4788,96158,116046,992012-02-03 | 12:30
PSI-205490,6597,495490,655370,382012-02-03 | 13:05



outros jornais da EJESA