01 Wednesday
|
08h00 | IPC-S | Novembro |
|
|
11h00 | Balança Comercial | Semanal |
|
|
12h30 | Movimento de Câmbio |
|
|
10h00 | MBA Mortgage Applications | Semanal |
|
|
11h15 | ADP Employment | Novembro |
|
|
11h30 | Productivity & Costs (Revisão) | 3º Trimestre |
|
|
13h00 | Construction Spending | Outubro |
|
|
13h00 | ISM Index | Novembro |
|
|
13h30 | Estoques de Petróleo | Semanal |
|
|
17h00 | Livro Bege | Dezembro |
|
|
17h00 | Total Auto Sales | Novembro |
|
|
07h00 | Purchasing Managers Index Manufacturing | Novembro |
|
|
07h30 | PMI Manufacturing | Novembro |
|
|
05h00 | Retail Sales | Outubro |
|
|
07h00 | Purchasing Managers Index Manufacturing | Novembro |
|
|
03h00 | Vehicle Sales | Novembro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
02 Thursday
|
07h00 | IPC-Fipe | Novembro |
|
|
09h00 | Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | Outubro |
|
|
11h30 | Initial Jobless Claims | Semanal |
|
|
13h00 | Pending Home Sales | Outubro |
|
|
08h00 | Producer Price Index (PPI) | Outubro |
|
|
08h00 | Gross Domestic Product (Prévia) | 3º Trimestre |
|
|
10h45 | Decisão da Reunião do Banco Central Europeu (BCE) | Dezembro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
23h00 | Purchasing Managers Index Services | Novembro |
03 Friday
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
11h30 | Nonfarm Payrolls | Novembro |
|
|
11h30 | Hourly Earnings | Novembro |
|
|
11h30 | Average Workweek | Novembro |
|
|
11h30 | Unemployment Rate | Novembro |
|
|
13h00 | ISM Services | Novembro |
|
|
13h00 | Factory Orders | Outubro |
|
|
07h00 | Purchasing Managers Index Services | Novembro |
|
|
07h00 | Purchasing Managers Index Composite | Novembro |
|
|
08h00 | Retail Sales | Outubro |
|
|
07h30 | Purchasing Managers Index Services | Novembro |
|
|
03h00 | Retail Sales | Outubro |
|
|
06h55 | Purchasing Managers Index Services | Novembro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
06 Monday
|
08h00 | Sondagem de Serviços | Novembro |
|
|
08h30 | Relatório Focus | Semanal |
|
|
10h30 | Venda, Exportação e Produção de Veículos (Anfavea) | Novembro |
|
|
11h00 | Balança Comercial | Semanal |
|
|
11h00 | Índice de Custo de Vida (ICV) | Novembro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
07h30 | Índice Sentix - Confiança do Investidor | Dezembro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
07 Tuesday
|
08h00 | IPC-C1| Novembro |
|
|
09h00 | Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | Outubro |
|
|
18h00 | Consumer Credit | Outubro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
NIESR Gross Domestic Product (Estimativa) | Novembro |
|
|
07h30 | Industrial Production | Outubro |
|
|
09h00 | Factory Orders | Outubro |
|
|
03h00 | Leading Economic Index (Preliminar) | Outubro |
|
|
03h00 | Coincident Index (Preliminar) | Outubro |
|
|
21h50 | Adjusted Current Account | Outubro |
|
|
21h50 | Trade Balance | Outubro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
08 Wednesday
|
08h00 | IPC-S | 1ª Quadrissemana/Dezembro |
|
|
09h00 | IPCA | Novembro |
|
|
09h00 | INPC | Novembro |
|
|
09h30 | Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | Novembro |
|
|
12h30 | Movimento de Câmbio |
|
|
Decisão do Copom | Dezembro |
|
|
10h00 | MBA Mortgage Applications | Semanal |
|
|
13h30 | Estoques de Petróleo | Semanal |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
05h00 | Trade Balance | Outubro |
|
|
09h00 | Industrial Production | Outubro |
|
|
21h50 | Gross Domestic Product | 3º trimestre |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
09 Thursday
|
07h00 | IPC-Fipe | Dezembro |
|
|
08h00 | IGP-DI | Novembro |
|
|
09h00 | Produto Interno Bruto (PIB) | 3º Trimestre |
|
|
10h00 | Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | Novembro |
|
|
11h30 | Initial Jobless Claims | Semanal |
|
|
11h00 | Wholesale Inventories | Outubro |
|
|
07h00 | Relatório Mensal do Banco Central Europeu (BCE) | Dezembro |
|
|
07h30 | Trade Balance| Outubro |
|
|
10h00 | Decisão da Reunião do Banco da Inglaterra (BoE) | Dezembro |
|
|
Consumer Price Index (CPI) | Novembro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
10 Friday
|
09h00 | Pesquisa Mensal do Emprego | Outubro |
|
|
11h30 | Trade Balance | Outubro |
|
|
11h30 | Import Prices | Novembro |
|
|
11h30 | Export Prices | Novembro |
|
|
12h55 | Michigan Sentiment (Preliminar) | Dezembro |
|
|
17h00 | Treasury Budget | Novembro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
07h30 | Producer Price Index (PPI) | Novembro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
13 Monday
|
08h00 | IGP-M | 1º Decêndio de Dezembro |
|
|
08h30 | Relatório Focus | Semanal |
|
|
11h00 | Balança Comercial | Semanal |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
14 Tuesday
|
09h00 | Pesquisa Mensal do Comércio | Outubro |
|
|
11h30 | Producer Price Index (PPI) | Novembro |
|
|
11h30 | Retail Sales | Novembro |
|
|
13h00 | Business Inventories | Outubro |
|
|
17h15 | Decisão do Federal Reserve |
|
|
20h00 | Consumer Confidence (ABC/Washington Post) | Semanal |
|
|
08h00 | Industrial Production | Outubro |
|
|
07h30 | Consumer Price Index (CPI) | Novembro |
|
|
05h30 | Producer Price Index (PPI) | Novembro |
|
|
08h00 | ZEW Survey – Current Situation | Dezembro |
|
|
08h00 | ZEW Survey – Economic Sentiment | Dezembro |
|
|
02h30 | Industrial Production | Outubro |
|
|
02h30 | Capacity Utilization | Outubro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
15 Wednesday
|
12h30 | Movimento de Câmbio |
|
|
Vencimento de Opções de Ações / Contratos Ibovespa Futuro (BM&F) |
|
|
10h00 | MBA Mortgage Applications | Semanal |
|
|
11h30 | Consumer Price Index (CPI) | Novembro |
|
|
11h30 | NY Empire State Manufacturing Index | Dezembro |
|
|
12h00 | Fluxo de Capitais - Líquido | Outubro |
|
|
12h15 | Industrial Production | Novembro |
|
|
12h15 | Capacity Utilization | Novembro |
|
|
13h00 | NAHB Housing Market Index | Dezembro |
|
|
13h30 | Estoques de Petróleo | Semanal |
|
|
08h00 | Unemployment Rate | 3º Trimestre |
|
|
07h30 | Claimant Count Rate | Novembro |
|
|
07h30 | ILO Unemployment Rate | Outubro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
16 Thursday
|
08h00 | IPC-S | 2ª Quadrissemana/Dezembro |
|
|
08h00 | IGP-10 | Dezembro |
|
|
08h30 | Ata da Copom | Reunião de 7 e 8 de Dezembro |
|
|
17h00 | Arrecadação Federal | Novembro |
|
|
09h30 | Housing Starts | Novembro |
|
|
11h30 | Initial Jobless Claims | Semanal |
|
|
11h30 | Building Permits | Novembro |
|
|
11h30 | Current Account | 3º Trimestre |
|
|
13h00 | Philadelfia Fed Index | Dezembro |
|
|
07h00 | Purchasing Managers Index Composite | Dezembro |
|
|
07h00 | Purchasing Managers Index Manufacturing | Dezembro |
|
|
07h00 | Purchasing Managers Index Services | Dezembro |
|
|
08h00 | Consumer Price Index (CPI) | Novembro |
|
|
07h30 | Retail Sales Index | Novembro |
|
|
06h30 | Purchasing Managers Index Services | Dezembro |
|
|
06h30 | Purchasing Managers Index Manufacturing | Novembro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Investimento Estrangeiro Direto (IED) | Novembro |
17 Friday
|
07h00 | IPC-Fipe | 2ª Quadrissemana/Dezembro |
|
|
09h00 | Pesquisa Mensal de Emprego | Novembro |
|
|
13h00 | Leading Indicators | Novembro |
|
|
Quadruple Witching |
|
|
08h00 | Construction Output | Outubro |
|
|
08h00 | Trade Balance | Outubro |
|
|
22h00 | Nationwide Consumer Confidence | Novembro |
|
|
07h00 | IFO - Business Climate | Dezembro |
|
|
07h00 | IFO – Expectations | Dezembro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
20 Monday
|
08h00 | IGP-M | 2º Decêndio de Dezembro |
|
|
08h30 | Relatório Focus | Semanal |
|
|
10h30 | Nota de Mercado Aberto | Novembro |
|
|
11h00 | Balança Comercial | Semanal |
|
|
Vencimento de Opções sobre Ações |
|
|
11h30 | Chicago Fed National Activity Index | Novembro |
|
|
07h00 | Current Account | Outubro |
|
|
13h00 | Consumer Confidence | Dezembro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
07h00 | Producer Price Index (PPI) | Novembro |
|
|
Reunião de Política Monetária do BoJ | 1º Dia |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
21 Tuesday
|
09h00 | IPCA-15 | Dezembro |
|
|
09h30 | IPCA (E) | Outubro/Novembro/Dezembro |
|
|
10h30 | Nota do Setor Externo – Conta Corrente e IED | Novembro |
|
|
20h00 | Consumer Confidence (ABC/Washington Post) | 19 de Dezembro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
21h50 | Trade Balance | Novembro |
|
|
Decisão da Reunião de Política Monetária do BoJ | 2º Dia |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
22 Wednesday
|
08h00 | Sondagem do Consumidor | Dezembro |
|
|
10h00 | Pesquisa de Emprego e Desemprego | Novembro |
|
|
10h30 | Nota de Política Monetária e Operações de Crédito | Novembro |
|
|
12h30 | Movimento de Câmbio |
|
|
10h00 | MBA Mortgage Applications | Semanal |
|
|
11h30 | Gross Domestic Product (preliminar) | 3º Trimestre |
|
|
13h00 | Existing Home Sales | Novembro |
|
|
13h00 | Housing Price Index | Outubro |
|
|
13h30 | Estoques de Petróleo | Semanal |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
07h30 | Minuta da Reunião de Política Monetária do BoE |
|
|
07h30 | Gross Domestic Product | 3º Trimestre |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
23 Thursday
|
08h00 | IPC-S | 3ª Quadrissemana/Dezembro |
|
|
11h30 | Durable Goods Orders | Novembro |
|
|
11h30 | Personal Income | Novembro |
|
|
11h30 | Personal Spending | Novembro |
|
|
11h30 | Initial Jobless Claims | Semanal |
|
|
12h55 | Michigan Sentiment (Final) | Novembro |
|
|
13h00 | New Home Sales | Novembro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
27 Monday
|
08h00 | INCC-M | Dezembro |
|
|
08h30 | Relatório Focus | Semanal |
|
|
11h00 | Balança Comercial | Semanal |
|
|
13h30 | Dallas Fed Manufacturing | Dezembro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
03h00 | Housing Starts | Novembro |
|
|
03h00 | Construction Orders | Novembro |
|
|
21h30 | Unemployment Rate | Novembro |
|
|
21h30 | Industrial Production | Novembro |
|
|
21h30 | National Consumer Price Index | Novembro |
|
|
21h30 | Tokyo Consumer Price Index | Novembro |
|
|
21h50 | Retail Sales | Novembro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
28 Tuesday
|
08h00 | Sondagem Industrial | Dezembro |
|
|
Resultado do Tesouro Nacional | Novembro |
|
|
12h00 | S&P/Case-Shiller Home Price | Outubro |
|
|
13h00 | Consumer Confidence | Dezembro |
|
|
13h00 | Richmond Fed Manufacturing | Dezembro |
|
|
20h00 | Consumer Confidence (ABC/Washington Post) | Dezembro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
29 Wednesday
|
08h00 | IGP-M | Dezembro |
|
|
10h30 | Nota de Política Fiscal (Sup. Primário e Relação Dívida/PIB) | Novembro |
|
|
12h30 | Movimento de Câmbio |
|
|
13h30 | Estoques de Petróleo | Semanal |
|
|
08h00 | ZEW Survey – Economic Sentiment | Dezembro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
04h00 | Consumer Price Index | Dezembro |
|
|
06h30 | Unemployment Rate | Dezembro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Leading Economic Index | Novembro |
30 Thursday
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
11h30 | Initial Jobless Claims | Semanal |
|
|
12h00 | Pending Home Sales | Novembro |
|
|
12h45 | Chicago Purchasing Managers’ Index (PMI) | Dezembro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
Últimas Notícias
- 16:46
FGV recebe inscrições de curso gratuito para empreendedoras - 16:29
Após resultado, corretoras sugerem compra de Petrobras - 16:03
Setor de construção na Europa e nos EUA ressente a crise - 15:44
Esporte Clube Bahia apresenta terceira camisa em jogo - 15:31
IPCA não deve ter fortes recuos nos próximos meses - 15:14
Lojas Americanas e B2W anunciam centro de distribuição em MG - 15:00
Brasil Econômico: Taxa de Juros (Visão Global)




