01 Monday
|
08h30 | Relatório Focus | Semanal |
|
|
10h30 | Personal Spending | Setembro |
|
|
10h30 | Personal Income | Setembro |
|
|
10h30 | Personal Consumption Expenditures | Setembro |
|
|
12h00 | Construction Spending | Setembro |
|
|
12h00 | ISM Index | Outubro |
|
|
07h00 | Purchasing Managers Index Manufacturing | Outubro |
|
|
07h30 | PMI Manufacturing | Outubro |
|
|
07h00 | Purchasing Managers Index Manufacturing | Outubro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
00h30 | Purchasing Managers Index Services | Outubro |
02 Tuesday
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
19h00 | Consumer Confidence (ABC/Washington Post) | 4 de Julho |
|
|
Reunião do Federal Reserve | 1º Dia | Novembro |
|
|
07h00 | PMI Manufacturing | Outubro |
|
|
07h30 | PMI Construction | Outubro |
|
|
07h00 | Purchasing Managers Index Manufacturing | Outubro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
23h59 | Purchasing Managers Index Services | Outubro |
03 Wednesday
|
08h00 | IPC-S | Outubro |
|
|
11h00 | Balança Comercial | Outubro |
|
|
12h30 | Movimento de Câmbio |
|
|
10h15 | ADP Employment | Outubro |
|
|
12h00 | Factory Orders | Setembro |
|
|
12h00 | ISM Services | Outubro |
|
|
12h30 | Estoques de Petróleo | Outubro |
|
|
16h15 | Decisão do Federal Reserve | 2º Dia |
|
|
18h00 | Total Auto Sales | Outubro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
04 Thursday
|
07h00 | IPC-Fipe | Outubro |
|
|
09h30 | Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | Setembro |
|
|
10h30 | Initial Jobless Claims | Semanal |
|
|
10h30 | Productivity & Costs (Preliminar) | 3º Trimestre |
|
|
06h00 | Purchasing Managers Index Services | Outubro |
|
|
07h00 | Producer Price Index (PPI) | Setembro |
|
|
09h45 | Decisão da Reunião do Banco Central Europeu (BCE) | Novembro |
|
|
09h00 | Decisão da Reunião do Banco da Inglaterra (BoE) | Novembro |
|
|
05h30 | Purchasing Managers Index Services | Outubro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
05 Friday
|
11h00 | Índice de Custo de Vida (ICV) | Outubro |
|
|
10h30 | Nonfarm Payrolls | Outubro |
|
|
10h30 | Hourly Earnings | Outubro |
|
|
10h30 | Average Workweek | Outubro |
|
|
10h30 | Unemployment Rate | Outubro |
|
|
12h00 | Pending Home Sales | Setembro |
|
|
17h00 | Consumer Credit | Setembro |
|
|
07h00 | Retail Sales | Setembro |
|
|
07h30 | Producer Price Index (PPI) | Outubro |
|
|
08h00 | Factory Orders | Setembro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
08 Monday
|
08h00 | IPC-S | 1ª Quadrissemana/Novembro |
|
|
08h30 | Relatório Focus | Semanal |
|
|
10h30 | Venda, Exportação e Produção de Veículos (Anfavea) | Outubro |
|
|
11h00 | Sondagem de Serviços | Outubro |
|
|
11h00 | Balança Comercial | Semanal |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
06h30 | Índice Sentix - Confiança do Investidor | Novembro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
04h00 | Trade Balance | Setembro |
|
|
04h00 | Current Account | Setembro |
|
|
08h00 | Industrial Production | Setembro |
|
|
03h00 | Leading Economic Index (Preliminar) | Setembro |
|
|
03h00 | Coincident Index (Preliminar) | Setembro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
09 Tuesday
|
08h00 | IPCA | Outubro |
|
|
08h00 | INPC | Outubro |
|
|
08h30 | Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | Maio |
|
|
13h00 | Wholesale Inventories | Setembro |
|
|
19h00 | Consumer Confidence (ABC/Washington Post) | Semanal |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
06h30 | Trade Balance | Setembro |
|
|
06h30 | Industrial Production | Setembro |
|
|
Gross Domestic Product | 3º Trimestre |
|
|
04h00 | Consumer Price Index | Outubro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Trade Balance | Outubro |
10 Wednesday
|
07h00 | IPC-Fipe | 1ª Quadrissemana/Novembro |
|
|
07h00 | IGP-DI | Outubro |
|
|
09h30 | Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | Setembro |
|
|
10h00 | Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | Agosto |
|
|
12h30 | Movimento de Câmbio |
|
|
11h30 | Trade Balance | Setembro |
|
|
11h30 | Import Prices | Outubro |
|
|
11h30 | Initial Jobless Claims | Semanal |
|
|
13h30 | Estoques de Petróleo | Semanal |
|
|
17h00 | Treasury Budget | Outubro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Retail Sales | Outubro |
|
|
Industrial Production | Outubro |
|
|
Consumer Price Index | Outubro |
|
|
Producer Price Index | Outubro |
11 Thursday
|
08h00 | IPC-C1| Outubro |
|
|
09h00 | Pesquisa Mensal do Emprego | Setembro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
House Price Index | Outubro |
12 Friday
|
08h00 | IGP-M | 1º Decêndio de Novembro |
|
|
09h30 | Pesquisa Mensal do Comércio |S etemro |
|
|
12h55 | Michigan Sentiment (Preliminar) | Novembro |
|
|
08h00 | Gross Domestic Product | 3º Trimestre |
|
|
08h00 | Industrial Production | Setembro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
05h00 | Gross Domestic Product | 3º Trimestre de 2010 |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
15 Monday
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
11h30 | Retail Sales | Outubro |
|
|
11h30 | NY Empire State Manufacturing Index | Novembro |
|
|
13h00 | Business Inventories | Setembro |
|
|
08h00 | Trade Balance | Setembro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
02h30 | Industrial Production | Setembro |
|
|
02h30 | Capacity Utilization | Setembro |
|
|
22h50 | Tertiary Industry Index | Setembro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
16 Tuesday
|
08h00 | IPC-S| 2ª Quadrissemana/Novembro |
|
|
Vencimento de Opções de Ações / Contratos Ibovespa Futuro (BM&F) |
|
|
11h30 | Producer Price Index (PPI) | Outubro |
|
|
12h00 | Fluxo de Capitais - Líquido | Setembro |
|
|
12h15 | Industrial Production | Outubro |
|
|
12h15 | Capacity Utilization | Outubro |
|
|
13h00 | NAHB Housing Market Index | Novembro |
|
|
20h00 | Consumer Confidence (ABC/Washington Post) | Semanal |
|
|
08h00 | Consumer Price Index (CPI) | Outubro |
|
|
08h00 | ZEW Survey – Economic Sentiment | Novembro |
|
|
07h30 | Consumer Price Index (CPI) | Outubro |
|
|
08h00 | ZEW Survey – Current Situation | Novembro |
|
|
08h00 | ZEW Survey – Economic Sentiment | Novembro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
17 Wednesday
|
07h00 | IPC-Fipe | 2ª Quadrissemana/Novembro |
|
|
08h00 | IGP-10 | Novembro |
|
|
12h30 | Movimento de Câmbio |
|
|
10h00 | MBA Mortgage Applications | Semanal |
|
|
10h30 | Consumer Price Index (CPI) | Outubro |
|
|
11h30 | Building Permits | Outubro |
|
|
11h30 | Housing Starts | Outubro |
|
|
11h30 | Estoques de Petróleo | Semanal |
|
|
08h00 | Construction Output | Setembro |
|
|
07h30 | ILO Unemployment Rate | Setembro |
|
|
07h30 | Minuta da Reunião de Política Monetária do BoE | Outubro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
04h00 | Leading Economic Index | Setembro |
|
|
04h00 | Coincident Index | Setembro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
18 Thursday
|
17h00 | Arrecadação Federal | Outubro |
|
|
11h30 | Initial Jobless Claims | Semanal |
|
|
13h00 | Leading Indicators | Outubro |
|
|
13h00 | Philadelfia Fed Index | Novembro |
|
|
07h00 | Current Account | Setembro |
|
|
07h30 | Retail Sales Index | Outubro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
19 Friday
|
08h00 | IGP-M | 2º Decêndio de Novembro |
|
|
Discurso do Presidente do Federal Reserve (Fed) |
|
|
Discurso do Presidente do Banco Central Europeu (BCE) |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
05h00 | Producer Price Index (PPI) | Outubro |
|
|
02h30 | All Industry Activity Index | Setembro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
22 Monday
|
08h30 | Relatório Focus | Semanal |
|
|
11h00 | Balança Comercial | Semanal |
|
|
11h30 | Chicago Fed National Activity Index | Outubro |
|
|
13h00 | Consumer Confidence | Novembro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
23 Tuesday
|
08h00 | IPC-S | 3ª Quadrissemana/Novembro |
|
|
09h00 | IPCA-15 | Novembro |
|
|
10h30 | Nota Externa – Conta Corrente e Investimento Estrangeiro | Outubro |
|
|
11h30 | Gross Domestic Product | 3º Trimestre |
|
|
13h00 | Existing Home Sales | Outubro |
|
|
13h00 | Richmond Fed Manufacturing | Novembro |
|
|
20h00 | Consumer Confidence (ABC/Washington Post) | Novembro |
|
|
07h00 | Purchasing Managers Index Composite | Novembro |
|
|
07h00 | Purchasing Managers Index Manufacturing | Novembro |
|
|
07h00 | Purchasing Managers Index Services | Novembro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
05h00 | Gross Domestic Product | 3º Trimestre de 2010 |
|
|
06h30 | Purchasing Managers Index Manufacturing | Novembro |
|
|
06h30 | Purchasing Managers Index Services | Novembro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
24 Wednesday
|
07h00 | IPC-Fipe | 3ª Quadrissemana/Novembro |
|
|
08h00 | Sondagem do Consumidor | Novembro |
|
|
10h30 | Nota de Mercado Aberto | Outubro |
|
|
10h00 | MBA Mortgage Applications | Semanal |
|
|
11h30 | Durable Goods Orders | Outubro |
|
|
11h30 | Personal Income | Outubro |
|
|
11h30 | Personal Spending | Outubro |
|
|
11h30 | Initial Jobless Claims | Semanal |
|
|
12h55 | Michigan Sentiment (Final) | Novembro |
|
|
13h00 | New Home Sales | Outubro |
|
|
13h30 | Estoques de Petróleo | Semanal |
|
|
08h00 | Industrial New Orders | Setembro |
|
|
07h30 | Gross Domestic Product | 3º Trimestre |
|
|
07h00 | IFO - Business Climate | Novembro |
|
|
07h00 | IFO – Expectations | Novembro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
25 Thursday
|
08h00 | INCC-M | Novembro |
|
|
09h00 | Pesquisa Industrial de Emprego e Salário | Outubro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
21h30 | National Consumer Price Index | Outubro |
|
|
21h30 | National Consumer Price Index - Except Food & Energy | Outubro |
|
|
21h30 | Tokyo Consumer Price Index | Novembro |
|
|
21h30 | Tokyo Consumer Price Index - Except Food & Energy | Novembro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
26 Friday
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
07h00 | M3 | Novembro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Consumer Price Index | Novembro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
29 Monday
|
08h00 | IGP-M | Novembro |
|
|
08h30 | Relatório Focus | Semanal |
|
|
10h30 | Nota de Política Monetária e Operações de Crédito | Outubro |
|
|
13h30 | Dallas Fed Manufacturing | Novembro |
|
|
08h00 | Consumer Confidence | Novembro |
|
|
07h30 | Mortgage Aprovals | Outubro |
|
|
22h00 | GFK Consumer Confidence | Novembro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
21h30 | Unemployment Rate | Outubro |
|
|
21h30 | Industrial Production | Outubro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
30 Tuesday
|
08h00 | Sondagem Industrial | Novembro |
|
|
12h00 | S&P/Case-Shiller Home Price | Setembro |
|
|
12h45 | Chicago Purchasing Managers’ Index (PMI) | Novembro |
|
|
13h00 | Consumer Confidence | Novembro |
|
|
20h00 | Consumer Confidence (ABC/Washington Post) | Setembro |
|
|
08h00 | Consumer Price Index (CPI) | Novembro |
|
|
08h00 | Unemployment Rate | Outubro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
02h00 | Vehicle Production | Outubro |
|
|
03h00 | Housing Starts | Outubro |
|
|
03h00 | Construction Orders | Outubro |
|
|
23h00 | Purchasing Managers Index Manufacturing | Novembro |
Últimas Notícias
- 21:45
Encerramento do Noticiário - 21:44
Com altas recentes, Ibovespa pode passar por correção - 20:59
Twittadas da semana - 20:40
Pantene assina patrocínio com Rosas de Ouro - 20:27
Superbowl deve movimentar bilhões - 20:07
Ibovespa volta aos 65 mil pontos e tem máxima em 9 meses - 19:55
Supermercados devem fornecer sacolas por mais 2 meses




