01 Tuesday
|
08h00 | IPC-S | Maio |
|
|
09h30 | Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | Abril |
|
|
11h00 | Balança Comercial | Maio |
|
|
11h00 | Construction Spending | Abril |
|
|
11h00 | ISM Index | Maio |
|
|
11h30 | Dallas Fed Manufacturing | Maio |
|
|
18h00 | Consumer Confidence (ABC/Washington Post) | Maio |
|
|
10h00 | Decisão da Reunião de Política Monetária do BoC |
|
|
05h00 | Purchasing Managers Index Manufacturing | Maio |
|
|
06h00 | Unemployment Rate | Abril |
|
|
05h30 | PMI Manufacturing | Maio |
|
|
04h55 | Unemployment Rate | Maio |
|
|
04h55 | Purchasing Managers Index Manufacturing | Maio |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos por conta do feriado local. |
|
|
02h45 | Gross Domestic Product | 1º Trimestre de 2010 |
|
|
01h30 | Decisão do Banco Central da Austrália |
|
|
22h30 | Gross Domestic Product | 1º Trimestre de 2010 |
02 Wednesday
|
07h00 | IPC-Fipe | Março |
|
|
12h30 | Movimento de Câmbio |
|
|
08h00 | MBA Mortgage Applications | 28 de Maio |
|
|
11h00 | Pending Home Sales | Abril |
|
|
11h30 | Estoques de Petróleo | Semanal |
|
|
18h00 | Total Auto Sales | Maio |
|
|
06h00 | Producer Price Index | Abril |
|
|
05h30 | Consumer Credit | Abril |
|
|
05h30 | PMI Construction | Maio |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos por conta do feriado local. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos por conta do feriado local. |
03 Thursday
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos por conta do feriado local. |
|
|
09h15 | ADP Employment | Maio |
|
|
09h30 | Initial Jobless Claims | Semana até 29/05 |
|
|
11h00 | ISM Services | Maio |
|
|
11h00 | Factory Orders | Abril |
|
|
05h00 | Purchasing Managers Index Services | Maio |
|
|
05h00 | Purchasing Managers Index Composite | Maio |
|
|
06h00 | Retail Sales | Abril |
|
|
05h30 | Purchasing Managers Index Services | Maio |
|
|
04h55 | Purchasing Managers Index Services | Maio |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos por conta do feriado local. |
04 Friday
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos por conta do feriado local. |
|
|
09h30 | Average Workweek | Maio |
|
|
09h30 | Nonfarm Payrolls | Maio |
|
|
09h30 | Unemployment Rate | Maio |
|
|
09h30 | Hourly Earnings | Maio |
|
|
06h00 | Gross Domestic Product | 1º Trimestre |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos por conta do feriado local. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos por conta do feriado local. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos por conta do feriado local. |
|
|
08h00 | Unemployment Rate | Maio |
|
|
09h30 | Building Permits | Abril |
07 Monday
|
08h30 | Relatório Focus | Semanal |
|
|
11h00 | Balança Comercial | Semanal |
|
|
Pesquisa Nacional da Cesta Básica | Maio |
|
|
16h00 | Consumer Credit | Abril |
|
|
05h30 | Índice Sentix - Confiança do Investidor | Junho |
|
|
20h30 | Retail Sales | Anual |
|
|
07h00 | Factory Orders | Abril |
|
|
20h50 | Adjusted Current Account | Abril |
|
|
20h50 | Trade Balance | Abril |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
08 Tuesday
|
08h00 | IPC-S | 1ª Quadrissemana/Junho |
|
|
09h00 | Produto Interno Bruto (PIB) | 1º Trimestre |
|
|
10h00 | Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | Maio |
|
|
11h00 | Índice de Custo de Vida (ICV) | Maio |
|
|
Primeiro Dia da Reunião do Copom | Junho |
|
|
17h30 | API Crude Oil Inventories | 4 de Junho |
|
|
18h00 | Consumer Confidence (ABC/Washington Post) | 6 de Junho |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
03h00 | Trade Balance | Abril |
|
|
07h00 | Industrial Production | Abril |
|
|
02h00 | Leading Economic Index | Abril |
|
|
02h00 | Coincident Index | Abril |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
09h15 | Housing Starts | Maio |
|
|
02h45 | Unemployment Rate | Maio |
|
|
04h15 | Consumer Price Index | Maio |
09 Wednesday
|
08h00 | IGP-DI | Maio |
|
|
09h00 | IPCA | Maio |
|
|
09h00 | INPC | Maio |
|
|
09h30 | Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | Maio |
|
|
09h30 | Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | Abril |
|
|
Decisão do Copom | Junho |
|
|
08h00 | MBA Mortgage Applications | 4 de Junho |
|
|
11h00 | Wholesale Inventories | Abril |
|
|
11h30 | Estoques de Petróleo | Semanal |
|
|
15h00 | Livro Bege do Federal Reserve | Junho |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
05h30 | Trade Balance| Abril |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
20h50 | Domestic Corporate Goods Price Index | Maio |
|
|
20h50 | Gross Domestic Product | 1º Trimestre de 2010 |
|
|
House Price Index | Maio |
|
|
Novos Empréstimos | Maio |
|
|
22h30 | Unemployment Rate | Maio |
|
|
18h00 | Decisão de Política Monetária do RBNZ | Junho |
10 Thursday
|
07h00 | IPC-Fipe | 1ª Quadrissemana/Junho |
|
|
09h30 | Trade Balance | Abril |
|
|
09h30 | Initial Jobless Claims | Semana até 05/06 |
|
|
15h00 | Treasury Budget | Maio |
|
|
08h45 | Decisão da Reunião do Banco Central Europeu (BCE) | Junho |
|
|
08h00 | Decisão da Reunião do Banco da Inglaterra (BoE) | Junho |
|
|
03h00 | Consumer Price Index | Maio |
|
|
02h00 | Consumer Confidence | Maio |
|
|
02h00 | Trade Balance | Maio |
|
|
23h00 | Industrial Production | Maio |
|
|
23h00 | Consumer Price Index | Maio |
|
|
23h00 | Retail Sales | Maio |
11 Friday
|
08h00 | IGP-M | 1º Decêndio de Junho |
|
|
09h00 | Pesquisa Industrial de Emprego e Salário | Abril |
|
|
09h30 | Retail Sales | Maio |
|
|
09h30 | Retail Sales (Ex Auto) | Maio |
|
|
10h55 | Michigan Sentiment (Preliminar) | Junho |
|
|
11h00 | Business Inventories | Abril |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
NIESR Gross Domestic Product (Estimativa) | Maio |
|
|
05h30 | Industrial Production | Abril |
|
|
05h30 | Manufacturing Production | Abril |
|
|
05h30 | Producer Price Index (PPI) | Maio |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
14 Monday
|
08h30 | Relatório Focus | Semanal |
|
|
11h00 | Balança Comercial | Semanal |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
06h00 | Industrial Production | Abril |
|
|
20h01 | RICS House Price Balance | Maio |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Reunião de Política Monetária do BoJ | 1º Dia |
|
|
01h30 | Capacity Utilization | Março |
|
|
01h30 | Industrial Production | Abril |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
22h30 | Minuta da Reunião de Política Monetária do RBA |
15 Tuesday
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
09h30 | Import Prices | Maio |
|
|
09h30 | Export Prices | Maio |
|
|
09h30 | NY EmpireState Manufacturing Index | Junho |
|
|
18h00 | Consumer Confidence (ABC/Washington Post) | 13 de Junho |
|
|
06h00 | Employment Change | 1º Trimestre |
|
|
06h00 | Trade Balance | Abril |
|
|
06h00 | ZEW Survey – Economic Sentiment | Junho |
|
|
05h30 | Consumer Price Index (CPI) | Maio |
|
|
05h30 | DCLG House Price Index | Abril |
|
|
05h30 | Retail Sales Index | Maio |
|
|
06h00 | Leading Economic Index | Abril |
|
|
06h00 | ZEW Survey – Economic Sentiment | Junho |
|
|
06h00 | ZEW Survey – Current Situation | Junho |
|
|
Decisão da Reunião de Política Monetária do BoJ | 2º Dia |
|
|
Discurso do Governador do Banco do Japão (BoJ) |
|
|
01h00 | Tokyo Condominium Sales | Maio |
|
|
20h50 | Tertiary Industry Index | Abril |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
22h30 | Housing Starts | Abril |
16 Wednesday
|
08h00 | IGP-10 | Junho |
|
|
08h00 | IPC-S | 2ª Quadrissemana/Junho |
|
|
08h00 | Sondagem de Serviços | Maio |
|
|
09h00 | Pesquisa Mensal do Comércio | Abril |
|
|
12h30 | Movimento de Câmbio | Semanal |
|
|
Vencimento de Opções de Ações / Contratos Ibovespa Futuro (BM&F) |
|
|
08h00 | MBA Mortgage Applications | 11 de Junho |
|
|
09h30 | Producer Price Index (PPI) | Maio |
|
|
09h30 | Housing Starts | Maio |
|
|
09h30 | Building Permits | Maio |
|
|
10h15 | Industrial Production | Maio |
|
|
10h15 | Capacity Utilization | Maio |
|
|
11h30 | Estoques de Petróleo | Semanal |
|
|
18h45 | Discurso do Presidente do Federal Reserve (Fed) |
|
|
06h00 | Consumer Price Index (CPI) | Maio |
|
|
06h00 | Labor Costs | 1º trimetre |
|
|
05h30 | Average Earning Excluding Bonus | Abril |
|
|
05h30 | Claimant Count Rate | Maio |
|
|
05h30 | ILO Unemployment Rate | Abril |
|
|
05h30 | Jobless Claims Change | Maio |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
02h00 | Bank of Japan Monthly Economic Survey | Maio |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
06h00 | ZEW Survey – Expectations | Junho |
17 Thursday
|
07h00 | IPC-Fipe | 2ª Quadrissemana/Junho |
|
|
08h30 | Ata da Copom | Reunião de 8 e 9 de Junho |
|
|
09h30 | Consumer Price Index (CPI) | Maio |
|
|
09h30 | Core Consumer Price Index | Maio |
|
|
09h30 | Initial Jobless Claims | Semana até 12/06 |
|
|
09h30 | Current Account | 1º Trimestre |
|
|
11h00 | Philadelfia Fed Index | Junho |
|
|
11h00 | Leading Indicators | Maio |
|
|
05h00 | Relatório Mensal do Banco Central Europeu (BCE) | Maio |
|
|
06h00 | Construction Output | Abril |
|
|
05h30 | Retail Sales | Maio |
|
|
07h00 | CBI Industrial Trends Survey | Maio |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
02h00 | Coincident Index | Abril |
|
|
02h00 | Leading Economic Index | Abril |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
04h15 | Industrial Production | 1º Trimestre |
|
|
04h30 | Decisão do Banco Central da Suíça | Junho |
18 Friday
|
08h00 | IGP-M | 2º Decêndio de Junho |
|
|
Quadruple Witching | Junho |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
05h30 | Mortgage Aprovals | Maio |
|
|
05h30 | Public Sector Net Borrowing | Maio |
|
|
03h00 | Producer Price Index (PPI) | Maio |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
21 Monday
|
08h30 | Relatório Focus | Semanal |
|
|
11h00 | Balança Comercial | Semanal |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
01h30 | All Industry Activity Index | Abril |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
22 Tuesday
|
09h00 | IPCA-15 | Junho |
|
|
09h30 | IPCA (E) | Abril/Maio/Junho |
|
|
10h30 | Nota Externa – Conta Corrente e Investimento Estrangeiro | Maio |
|
|
11h00 | Existing Home Sales | Maio |
|
|
11h00 | Housing Price Index | Abril |
|
|
11h00 | Richmond Fed Manufacturing | Junho |
|
|
18h00 | Consumer Confidence (ABC/Washington Post) | 20 de Junho |
|
|
Reunião do Federal Reserve | 1º Dia | Abril |
|
|
05h00 | Current Account | Abril |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
05h00 | IFO - Business Climate | Junho |
|
|
05h00 | IFO – Expectations | Junho |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
03h15 | Trade Balance | Maio |
|
|
08h00 | Consumer Price Index (CPI) | Maio |
|
|
19h45 | Current Account | 1º Trimestre |
23 Wednesday
|
08h00 | Sondagem do Consumidor | Junho |
|
|
08h00 | IPC-S| 3ª Quadrissemana/Junho |
|
|
10h30 | Nota de Política Monetária e Operações de Crédito | Maio |
|
|
08h00 | MBA Mortgage Applications | 18 de Junho |
|
|
11h00 | New Home Sales | Maio |
|
|
11h30 | Estoques de Petróleo | Semanal |
|
|
15h15 | Decisão do Federal Reserve | 2º Dia |
|
|
05h00 | Purchasing Managers Index Services (Preliminar) | Junho |
|
|
05h00 | Purchasing Managers Index Manufacturing | Junho |
|
|
05h00 | Purchasing Managers Index Composite | Junho |
|
|
05h30 | Minuta da Reunião de Política Monetária do BoE | Junho |
|
|
04h30 | Purchasing Managers Index Services | Junho |
|
|
04h30 | Purchasing Managers Index Manufacturing | Junho |
|
|
20h50 | Adjusted Merchandise Trade Balance | Maio |
|
|
20h50 | Merchandise Trade Balance | Maio |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
09h30 | Retail Sales | Abril |
|
|
19h45 | Gross Domestic Product | 1º Trimestre |
24 Thursday
|
07h00 | IPC-Fipe | 3ª Quadrissemana/Junho |
|
|
09h30 | Pesquisa Mensal do Emprego | Maio |
|
|
09h30 | Initial Jobless Claims | Semana até 19/06 |
|
|
09h30 | Durable Goods Orders | Maio |
|
|
06h00 | Industrial New Orders | Abril |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
20h30 | National Consumer Price Index | Maio |
|
|
20h30 | National Consumer Price Index - Except Food & Energy | Maio |
|
|
20h30 | Tokyo Consumer Price Index | Junho |
|
|
20h30 | Tokyo Consumer Price Index - Except Food & Energy | Junho |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
19h45 | Trade Balance | Maio |
25 Friday
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
09h30 | Gross Domestic Product | 1º Trimestre |
|
|
09h30 | Personal Consumption Expenditures | 1º Trimestre |
|
|
10h55 | Michigan Sentiment (Preliminar) | Junho |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
28 Monday
|
08h30 | Relatório Focus | Semanal |
|
|
09h30 | Personal Spending | Maio |
|
|
09h30 | Personal Income | Maio |
|
|
09h30 | Personal Consumption Expenditures | Maio |
|
|
09h30 | Chicago Fed National Activity Index | Maio |
|
|
11h30 | Dallas Fed Manufacturing | Junho |
|
|
05h00 | M3 | Maio |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
04h00 | Consumer Price Index | Junho |
|
|
20h30 | Unemployment Rate | Maio |
|
|
20h30 | Industrial Production | Maio |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
19h45 | Building Permits | Maio |
29 Tuesday
|
08h00 | IGP-M | Junho |
|
|
Resultado do Tesouro Direto | Maio |
|
|
10h00 | S&P/Case-Shiller Home Price | Abril |
|
|
11h00 | Consumer Confidence | Junho |
|
|
18h00 | Consumer Confidence (ABC/Washington Post) | 27 de Junho |
|
|
06h00 | Consumer Confidence | Junho |
|
|
06h00 | Economic Confidence | Junho |
|
|
06h00 | Industry Confidence | Junho |
|
|
06h00 | Service Confidence | Junho |
|
|
05h30 | Consumer Credit | Maio |
|
|
08h30 | Mortgage Aprovals | Maio |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
01h00 | Vehicle Production | Maio |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
30 Wednesday
|
08h00 | Sondagem Industrial | Junho |
|
|
10h30 | Nota de Política Fiscal (Sup. Primário e Relação Dívida/PIB) | Maio |
|
|
08h00 | MBA Mortgage Applications | Semanal |
|
|
09h15 | ADP Employment | Junho |
|
|
10h45 | Chicago Purchasing Managers’ Index | Junho |
|
|
06h00 | Consumer Price Index (CPI) | Junho |
|
|
05h30 | Gross Domestic Product | 1º Trimestre de 2010 |
|
|
05h30 | Current Account | 1º Trimestre |
|
|
04h55 | Unemployment Rate | Junho |
|
|
02h00 | Annualized Housing Starts | Maio |
|
|
02h00 | Housing Starts | Maio |
|
|
02h00 | Construction Orders | Maio |
|
|
22h00 | Purchasing Managers Index Manufacturing | Junho |
|
|
09h30 | Gross Domestic Product | Abril |
|
|
21h30 | Building Permits | Maio |
Últimas Notícias
- 16:29
Após resultado, corretoras sugerem compra para Petrobras - 16:03
Setor de construção na Europa e nos EUA ressente a crise - 15:44
Esporte Clube Bahia apresenta terceira camisa em jogo - 15:31
IPCA não deve ter fortes recuos nos próximos meses - 15:14
Lojas Americanas e B2W anunciam centro de distribuição em MG - 15:00
Brasil Econômico: Taxa de Juros (Visão Global) - 14:53
Déficit da Previdência voltará a piorar a partir deste ano




