03 Monday
| 08h00 | IPC-S| 4ª Quadrissemana/Abril Divulgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), o IPC-S é uma taxa de inflação ao consumidor computada em um período de 30 dias, encerrado na metade da semana anterior a sua divulgação. |
|
| 08h30 | Relatório Focus | Semanal O Banco Central apresenta compilação com a opinião de instituições financeiras sobre os principais índices macroeconômicos. |
|
| 11h30 | Balança Comercial | Semanal O Ministério do Comércio Exterior divulga o desempenho mensal do comércio exterior brasileiro. |
|
|
09h30 | Personal Income | Março |
|
|
09h30 | Personal Spending | Março |
|
|
09h30 | Personal Consumption Expenditures | Março |
|
|
11h00 | Construction Spending | Março |
|
|
11h00 | ISM Index | Abril |
|
|
15h00 | Total Auto Sales | Abril |
|
|
05h00 | Purchasing Managers Index Manufacturing | Abril |
|
| Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos por conta do feriado local. | |
|
05h00 | Purchasing Managers Index Manufacturing | Abril |
|
|
04h30 | PMI Manufacturing | Abril |
|
| Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos por conta do feriado local. |
04 Tuesday
| 07h00 | IPC-Fipe | Abril A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas calcula a cada semana as variações quadrissemanais do Índice de Preços ao Consumidor do Município de São Paulo, considerando pessoas que ganham de 1 a 20 salários mínimos. |
|
| 09h30 | Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | Março O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga dados relativos ao comportamento do produto real das indústrias extrativa e de transformação. |
|
| 11h00 | Factory Orders | Março Indicador que mostra o volume de pedidos feitos à indústria como todo, incluindo bens não duráveis. |
|
| 11h00 | Pending Home Sales | Março O indicador revela os contratos assinados de venda de imóveis usados nos Estados Unidos, porém ainda sem conclusão do negócio. |
|
| 11h00 | Discurso do Secretário de Tesouro dos Estados Unidos O secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Timothy Geithner, oferecerá coletiva de imprensa e mostrará sua avaliação sobre o atual desempenho da economia. |
|
| 17h30 | API Crude Oil Inventories | 30 de Abril Os números da API mostram os estoques de petróleo nos Estados Unidos. |
|
| 18h00 | Consumer Confidence (ABC/Washington Post) | 2 de Maio Divulgado pela ABC News e pelo Washignton Post, o indicador mostra o nível de confiança do consumidor americano. |
|
|
07h00 | Producer Price Index (PPI) | Março |
|
| 06h30 | Mortgage Aprovals | Março O Banco Central da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) divulga o número de aprovações de hipotecas. |
|
| 06h30 | PMI Manufacturing | Abril O Purchasing Managers Index (PMI) mostra pesquisa do Markit Economics referente ao nível de atividade de manufatura no Reino Unido. |
|
| 20h00 | Nationwide Consumer Confidence | Abril O indicador mede o nível de confiança do consumidor britânico sobre o momento atual e o futuro da economia local. |
|
| 03h00 | Retail Sales | Março O indicador calcula o saldo das vendas no comércio da Alemanha. |
|
| 01h30 | Decisão do Banco Central da Austrália O Banco Central da Austrália (RBA, na sigla em inglês) divulga sua decisão após reunião para deliberar sobre os rumos da política monetária. Atualmente, a taxa básica de juros australiana está fixada em 4,25% ao ano. |
|
| 22h30 | Building Permits | Março Trata-se do índice mensal de permissão para novas construções na Austrália. |
|
| Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos por conta do feriado local. |
05 Wednesday
| Pesquisa Nacional da Cesta Básica | Abril A pesquisa, divulgada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese), é feita mensalmente em 16 capitais brasileiras, no qual se avalia o valor do salário mínimo necessário para a manutenção de uma família, através do valor dos produtos que compõem a cesta básica. |
|
| 08h00 | MBA Mortgage Applications | 30 de Abril O Mortgage Bankers Association (MBA) divulga o número de solicitações de empréstimos hipotecários. |
|
| 09h15 | ADP Employment | Abril O indicador avalia a variação no número de postos de trabalho no setor privado dos Estados Unidos. |
|
| 11h00 | ISM Services | Abril Esse indicador do Institute for Supply Management é um termômetro do setor de serviços dos Estados Unidos. |
|
| 11h30 | Estoques de Petróleo | Semanal O Departamento de Energia dos Estados Unidos atualiza semanalmente o relatório sobre o nível das reservas americanas de petróleo. |
|
|
05h00 | Purchasing Managers Index Services | Abril |
|
| 06h00 | Retail Sales | Março Índice que revela as vendas totais do mercado varejista no mês, não levando em conta o setor de serviços. |
|
| 05h30 | Purchasing Managers Index Construction | Abril O Purchasing Managers Index (PMI) mostra pesquisa do Markit Economics referente às condições de negócios no setor de construção no Reino Unido. |
|
| 04h30 | Purchasing Managers Index Services | Abril O indicador mede o nível de atividade econômica no setor de serviços da Alemanha. |
|
| 00h30 | Building Permits | Março Trata-se do índice mensal de permissão para novas construções na Austrália. |
|
| 04h55 | Unemployment Rate | Primeiro Trimestre A taxa de desemprego fornece amostras da situação da mão-de-obra na Nova Zelândia. |
|
| Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos por conta do feriado local. |
06 Thursday
|
08h00 | IGP-DI | Abril |
|
|
08h30 | Ata da Copom | Reunião de 27 e 28 de Abril |
|
|
10h00 | Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | Abril |
|
|
11h00 | Índice de Custo de Vida (ICV) | Abril |
|
|
09h30 | Productivity & Costs (Preliminar) | 1º Trimestre |
|
|
09h30 | Initial Jobless Claims | Semana até 01/05 |
|
| 10h30 | Discurso do Presidente do Federal Reserve (Fed) Ben S. Bernanke, presidente do Federal Reserve (Fed, na sigla em inglês), oferece coletiva de imprensa e revela como a autoridade monetária observa o atual desempenho da economia local. |
|
|
09h30 | Building Permits | Março |
|
|
08h45 | Decisão da Reunião do Banco Central Europeu (BCE) | Maio |
|
|
05h30 | Purchasing Managers Index Services | Abril |
|
| 07h00 | Factory Orders | Março O indicador mostra o volume de pedidos feitos à indústria como todo, incluindo bens não duráveis. |
|
|
04h15 | Consumer Price Index (CPI) | Abril |
|
|
22h30 | Decisão do Banco Central da Austrália |
|
| Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
07 Friday
|
09h00 | IPCA | Abril |
|
|
09h00 | INPC | Abril |
|
|
09h00 | Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | Março |
|
|
09h30 | Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | Abril |
|
|
09h30 | Average Workweek | Abril |
|
|
09h30 | Nonfarm Payrolls | Abril |
|
|
09h30 | Unemployment Rate | Abril |
|
|
09h30 | Hourly Earnings | Abril |
|
|
16h00 | Consumer Credit | Março |
|
|
08h00 | Unemployment Rate | Abril |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
05h30 | Producer Price Index (PPI) | Abril |
|
|
07h00 | Industrial Production | Março |
|
|
02h45 | Unemployment Rate | Abril |
|
| Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
10 Monday
|
08h00 | IGP-M | 1º Decêndio de Maio |
|
|
08h00 | IPC-S | 1ª Quadrissemana/Maio |
|
|
08h30 | Relatório Focus | Semanal |
|
|
11h00 | Balança Comercial | Semanal |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos relevantes. |
|
|
09h15 | Housing Starts | Abril |
|
|
5h30 | Índice Sentix - Confiança do Investidor | Maio |
|
|
08h00 | Decisão da Reunião do Banco da Inglaterra (BoE) | Maio |
|
|
20h00 | Retail Price Index | Abril |
|
|
05h00 | Trade Balance | Março |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos relevantes. |
|
|
Novos Empréstimos | Março |
|
|
23h00 | Consumer Price Index | Abril |
|
|
23h00 | Retail Sales | Abril |
|
|
23h00 | Industrial Production | Abril |
11 Tuesday
|
07h00 | IPC-Fipe | 1ª Quadrissemana/Maio |
|
|
09h00 | Pesquisa Industrial de Emprego e Salário | Março |
|
|
11h00 | Wholesale Inventories | Março |
|
|
17h30 | API Crude Oil Inventories | 7 de Maio |
|
|
18h00 | Consumer Confidence (ABC/Washington Post) | 9 de Maio |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos relevantes. |
|
|
05h30 | Industrial Production | Março |
|
|
05h30 | Manufacturing Production | Março |
|
|
05h30 | Gross Domestic Product (Preliminar) | 1º Trimestre/2010 |
|
|
03h00 | Consumer Price Index | Abril |
|
|
03h00 | Pedidos de Maquinaria (Preliminar) | Maio |
12 Wednesday
|
09h30 | Pesquisa Mensal do Comércio | Março |
|
|
08h00 | MBA Mortgage Applications | 7de Maio |
|
|
09h30 | Trade Balance | Março |
|
|
11h30 | Estoques de Petróleo | Semanal |
|
|
15h00 | Treasury Budget | abril |
|
|
06h00 | Gross Domestic Product (Final) | 1º Trimestre |
|
|
06h00 | Industrial Production | Março |
|
|
05h30 | Claimant Count Rate | Abril |
|
|
05h30 | Jobless Claims Change | Abril |
|
|
05h30 | ILO Unemployment Rate | Março |
|
|
05h30 | Average Earing Excluding Bonus | Março |
|
|
02h00 | Coincident Index (Preliminar) | Abril |
|
|
02h00 | Leading Economic Index (Preliminar) | Março |
|
|
20h50 | Merchandise Trade Balance | Março |
|
|
20h50 | Adjusted Current Account | Março |
13 Thursday
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos relevantes. |
|
|
09h30 | Initial Jobless Claims | Semana até 08/05 |
|
|
09h30 | Import Prices | Abril |
|
|
09h30 | Export Prices | Abril |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos relevantes. |
|
|
05h30 | Trade Balance| Março |
|
|
19h45 | Retail Sales | Março |
|
|
22h30 | Unemployment Rate | Abril |
14 Friday
|
08h00 | IGP-10 | Maio |
|
|
09h30 | Retail Sales | Abril |
|
|
09h30 | Retail Sales (Ex Auto) | Abril |
|
|
10h15 | Industrial Production | Abril |
|
|
10h15 | Capacity Utilization | Abril |
|
|
10h55 | Michigan Sentiment (Preliminar) | Maio |
|
|
11h00 | Business Inventories | Março |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos relevantes. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos relevantes. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos relevantes. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos relevantes. |
17 Monday
|
08h00 | IPC-S | 2ª Quadrissemana/Maio |
|
|
08h30 | Relatório Focus | Semanal |
|
|
11h30 | Balança Comercial | Semanal |
|
|
Vencimento de Opções de Ações / Contratos Ibovespa Futuro (BM&F) |
|
|
09h30 | NY EmpireState Manufacturing Index | Maio |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos relevantes. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos relevantes. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos relevantes. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos relevantes. |
18 Tuesday
|
07h00 | IPC-Fipe | 2ª Quadrissemana/Maio |
|
|
09h30 | Producer Price Index | Abril |
|
|
09h30 | Building Permits | Abril |
|
|
09h30 | Housing Starts | Abril |
|
|
17h30 | API Crude Oil Inventories | 14 de Maio |
|
|
18h00 | Consumer Confidence (ABC/Washington Post) | 16 de Maio |
|
|
06h00 | Consumer Price Index (CPI) | Abril |
|
|
06h00 | ZEW Survey – Economic Sentiment | Maio |
|
|
06h00 | Trade Balance | Março |
|
|
05h30 | Consumer Price Index (CPI) | Abril |
|
|
05h30 | Retail Price Index | Abril |
|
|
06h00 | ZEW Survey – Economic Sentiment | Maio |
|
|
06h00 | ZEW Survey – Current Situation | Maio |
|
|
22h30 | Minuta da Reunião de Política Monetária do RBA |
|
|
02h00 | Consumer Confidence | Abril |
19 Wednesday
|
08h00 | IGP-M | 2º Decêndio de Abril |
|
|
08h00 | MBA Mortgage Applications | 14 de Maio |
|
|
09h30 | Consumer Price Index (CPI) | Abril |
|
|
11h30 | Estoques de Petróleo | Semanal |
|
|
15h00 | Ata do Fomc |
|
|
09h30 | Discurso do Presidente do Banco Central Europeu (BCE) |
|
|
05h30 | Minuta da Reunião de Política Monetária do BoE | Abril |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
01h30 | Industrial Production | Março |
|
|
01h30 | Capacity Utilization | Março |
|
|
21h50 | Produto Interno Bruto | 1º Trimestre |
20 Thursday
| 09h00 | IPCA-15 | Maio O IBGE informa o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – Amplo, no período entre os dias 15 de cada mês. O índice refere-se às famílias com rendimento de 1 a 40 salários mínimos. A metodologia utilizada é a mesma do IPCA. |
|
| 10h30 | Nota de Mercado Aberto | Abril Relatório sobre as operações realizadas no mercado aberto pelo Banco Central, como a venda de títulos federais, além de retratar o perfil da dívida pública mobiliária federal interna no período. |
|
| 09h30 | Initial Jobless Claims | Semana até 15/05 O indicador mede a quantidade de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos. |
|
| 11h00 | Philadelfia Fed Index | Maio O índice avalia a atividade industrial da região da Filadélfia, nos Estados Unidos. |
|
| 11h00 | Leading Indicators |Abril O Conference Board divulga o Índice de Indicadores Antecedentes, relatório que compreende 10 índices já divulgados no país e que resumem a situação da economia americana e servem como prévia para o desempenho da economia. |
|
|
06h00 | Consumer Confidence | Maio |
|
| 05h30 | Retail Sales | Abril O National Statistics divulga os números de vendas no varejo britânico. |
|
| 03h00 | Producer Price Index (PPI) | Março O Índice de Preços ao Produtor é considerado um importante indicador de inflação da Alemanha. |
|
| 06h00 | ZEW Survey – Economic Sentiment | Abril Publicado pelo Centro de Estudos Econômicos da Europa, o relatório ZEW mostra o sentimento do investidor institucional na Suíça. |
|
| Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
21 Friday
| Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. | |
| Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. | |
| 08h00 | Consumer Price Index (CPI) | Abril Se trata do indicador mensal da inflação ao consumidor do Canadá. |
|
| 09h30 | Retail Sales | Março O indicador calcula o saldo das vendas no comércio do Canadá. |
|
|
06h00 | Purchasing Managers Index Composite (Final) | Maio |
|
| 06h00 | Purchasing Managers Index Services (Final) | Maio O Purchasing Managers Index (PMI) mostra pesquisa do Markit Economics referente ao nível de atividade de serviços na Europa. |
|
| 07h00 | Current Account | Março O Banco Central Europeu (BCE) divulga o saldo da conta corrente na Zona do Euro. |
|
| 05h30 | Mortgage Aprovals (Preliminar) | Março O Banco Central da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) divulga o número de aprovações de hipotecas. |
|
| 04h00 | Gross Domestic Product | 1º Trimestre de 2010 Os investidores acompanham os números do Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha. |
|
| 04h55 | Purchasing Managers Index Services | Maio O indicador mede o nível de atividade econômica no setor de serviços da Alemanha. |
|
| 05h00 | Purchasing Managers Index Manufacturing | Maio O Purchasing Managers Index (PMI) mostra pesquisa do Markit Economics referente ao nível de atividade de manufatura na Alemanha. |
|
| 06h00 | IFO - Business Climate | Maio A pesquisa de “clima do mercado” do IFO, ou Instituto de Pesquisas Econômicas, mostra um agrupamento de estudos com indústrias, construtores, atacadistas e varejistas da Alemanha. |
|
| 06h00 | IFO – Expectations | Maio A pesquisa do IFO, ou Instituto de Pesquisas Econômicas, mostra as condições correntes e as expectativas de negócios para os próximos seis meses na Alemanha. |
|
| 02h00 | Coincident Index (Preliminar) | Maio Elaborado pelo Gabinete do Governo do Japão, o indicador mede o atual estado da economia nipônica. O resultado acima de 50 pontos indica que o desempenho econômico do Japão é positivo. |
|
| 02h00 | Leading Economic Index (Preliminar) | Março Elaborado pelo Gabinete do Governo do Japão, o indicador mede o estado da economia nipônica no curto e médio prazo. O resultado acima de 50 pontos indica que as expectativas para o futuro econômico do Japão são positivas. |
|
| Decisão da Reunião de Política Monetária do BoJ | 2º Dia Os membros do Comitê de Política Monetária do Banco Central do Japão (BoJ, na sigla em inglês) anunciam sua decisão sobre os rumos da política monetária japonesa. Atualmente, a taxa básica de juros nipônica está fixada em 0,10% ao ano. A última alteração no juro feita pela autoridade monetária ocorreu no dia 19/12/2008. |
24 Monday
|
08h00 | IPC-S | 3ª Quadrissemana/Maio |
|
|
08h30 | Relatório Focus | Semanal |
|
|
11h30 | Balança Comercial | Semanal |
|
|
09h30 | Chicago Fed National Activity Index | Abril |
|
|
11h00 | Existing Home Sales | Abril |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
05h30 | DCLG House Price Index | Maio |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
22h30 | New Auto Sales | Abril |
|
|
01h30 | All Industry Activity Index | Março |
|
|
02h00 | Bank of Japan Monthly Economic Survey |
25 Tuesday
|
07h00 | IPC-Fipe | 3ª Quadrissemana/Maio |
|
|
08h00 | Sondagem do Consumidor | Maio |
|
|
10h30 | Nota do Setor Externo – Conta Corrente e IED | Abril |
|
|
10h00 | S&P/Case-Shiller Home Price | Março |
|
|
11h00 | Consumer Confidence |Maio |
|
|
11h00 | Richmond Fed Manufacturing | Maio |
|
|
17h30 | API Crude Oil Inventories | 21 de Maio |
|
|
18h00 | Consumer Confidence (ABC/Washington Post) | 23 de Maio |
|
|
06h00 | Industrial New Orders | Março |
|
|
05h30 | Gross Domestic Product (Preliminar) | 1º Trimestre/2010 |
|
|
05h30 | Mortgage Aprovals | Abril |
|
|
05h30 | Index of Services | Março |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
26 Wednesday
|
Resultado do Tesouro Direto | Abril |
|
|
10h30 | Nota de Política Monetária e Operações de Crédito | Abril |
|
|
08h00 | MBA Mortgage Applications | 21 de Maio |
|
|
09h30 | Durable Goods Orders | Abril |
|
|
11h00 | New Home Sales | Abril |
|
|
11h30 | Estoques de Petróleo | Semanal |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
03h00 | GFK Consumer Confidence Survey | Junho |
|
|
19h45 | Trade Balance | Abril |
|
|
20h50 | Merchandise Trade Balance | Abril |
|
|
20h50 | Adjusted Merchandise Trade Balance | Abril |
27 Thursday
|
09h30 | Pesquisa Mensal de Emprego | Abril |
|
|
10h30 | Nota de Política Fiscal (Sup. Primário e Relação Dívida/PIB) | Abril |
|
|
09h30 | Initial Jobless Claims | Semana até 22/05 |
|
|
09h30 | Gross Domestic Product (2ª Prévia) | 1º Trimestre |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
07h00 | CBI Distributive Trades Survey | Maio |
|
|
20h00 | GFK Consumer Confidence | Maio |
|
|
Consumer Price Index (Preliminar) | Maio |
|
|
02h45 | Unemployment Rate | 1º Trimestre |
|
|
19h45 | Building Permits | Abril |
|
|
20h30 | Unemployment Rate | Abril |
|
|
20h30 | National Consumer Price Index | Abril |
|
|
20h30 | Tokyo Consumer Price Index | Abril |
28 Friday
|
08h00 | IGP-M | Maio |
|
|
10h30 | Personal Income | Abril |
|
|
10h30 | Personal Spending | Abril |
|
|
10h30 | Personal Consumption Expenditures | Abril |
|
|
10h45 | Chicago Purchasing Managers’ Index | Maio |
|
|
11h55 | Michigan Sentiment (Final) | Maio |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
03h15 | Trade Balance | Abril |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
31 Monday
|
08h30 | Relatório Focus | Semanal |
|
|
08h00 | Sondagem Industrial | Abril |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos por conta do feriado local. |
|
|
06h00 | Consumer Confidence | Maio |
|
|
06h00 | Service Confidence | Maio |
|
|
06h00 | Industry Confidence | Maio |
|
|
06h00 | Economic Confidence | Maio |
|
|
05h00 | M3 | Abril |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos por conta do feriado local. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos por conta do feriado local. |
|
|
22h30 | Building Permits | Abril |
|
|
00h20 | Discurso do Governador do Banco do Japão (BoJ) |
|
|
02h00 | Housing Starts | Abril |
|
|
22h00 | Purchasing Managers Index Manufacturing | Maio |
|
|
09h30 | Gross Domestic Product | Março |
Últimas Notícias
- 16:29
Após resultado, corretoras sugerem compra para Petrobras - 16:03
Setor de construção na Europa e nos EUA ressente a crise - 15:44
Esporte Clube Bahia apresenta terceira camisa em jogo - 15:31
IPCA não deve ter fortes recuos nos próximos meses - 15:14
Lojas Americanas e B2W anunciam centro de distribuição em MG - 15:00
Brasil Econômico: Taxa de Juros (Visão Global) - 14:53
Déficit da Previdência voltará a piorar a partir deste ano




