01 Monday
|
08h00 | IPC-S | 4ª Quadrissemana/Janeiro |
|
|
08h30 | Relatório Focus | Semanal |
|
|
11h00 | Balança Comercial | Semanal |
|
|
Vencimento de Opções de Ações |
|
|
11h30 | Personal Income | Dezembro |
|
|
11h30 | Personal Spending | Dezembro |
|
|
11h30 | Personal Consumption Expenditures | Dezembro |
|
|
13h00 | ISM Index | Janeiro |
|
|
13h00 | Construction Spending | Dezembro |
|
|
07h00 | PMI Manufacturing | Janeiro |
|
|
07h30 | PMI Manufacturing | Janeiro |
|
|
06h55 | PMI Manufacturing | Janeiro |
|
|
Retail Sales | Dezembro |
02 Tuesday
|
07h00 | IPC-Fipe | Janeiro |
|
|
09h30 | Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | Dezembro |
|
|
13h00 | Pending Home Sales | Dezembro |
|
|
19h30 | API Crude Oil Inventories | Janeiro |
|
|
20h00 | Consumer Confidence (ABC/Washington Post) | 31 de Janeiro |
|
|
08h00 | Producer Price Index | Dezembro |
|
|
07h30 | Purchasing Managers Index (PMI) Construction | Janeiro |
|
|
22h00 | Consumer Confidence | Janeiro |
|
|
01h30 | Decisão do Banco Central da Austrália |
03 Wednesday
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
11h15 | ADP Employment | Janeiro |
|
|
13h00 | ISM Services | Janeiro |
|
|
13h30 | Estoques de Petróleo | Semanal |
|
|
07h00 | PMI Services | Janeiro |
|
|
07h00 | PMI Composite | Janeiro |
|
|
08h00 | Retail Sales | Dezembro |
|
|
07h30 | Purchasing Managers Index Services | Janeiro |
|
|
06h55 | Purchasing Managers Index Services | Janeiro |
|
|
22h30 | Nota de Política Monetária do Banco Central da Austrália |
04 Thursday
|
10h30 | Venda, Exportação e Produção de Veículos (Anfavea) | Janeiro |
|
|
Ata da Copom | Reunião de 26 e 27 de Fevereiro |
|
|
11h30 | Productivity & Costs (Revisão) | 4º Trimestre |
|
|
11h30 | Inicial Claims | Semana até 30/01 |
|
|
13h00 | Factory Orders | Dezembro |
|
|
10h45 | Decisão da Reunião do Banco Central Europeu (BCE) | Fevereiro |
|
|
10h00 | Decisão da Reunião do Banco da Inglaterra (BoE) |
|
|
09h00 | Factory Orders | Dezembro |
05 Friday
|
08h00 | IGP-DI | Janeiro |
|
|
09h00 | IPCA | Janeiro |
|
|
09h00 | INPC | Janeiro |
|
|
09h00 | Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física – Regional | Dezembro |
|
|
09h30 | Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil| Janeiro |
|
|
11h30 | Nonfarm Payrolls | Janeiro |
|
|
11h30 | Unemployment Rate | Janeiro |
|
|
11h30 | Hourly Earnings | Janeiro |
|
|
11h30 | Average Workweek | Janeiro |
|
|
18h00 | Consumer Credit | Dezembro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
09h00 | Produção Industrial | Dezembro |
|
|
03h00 | Coincident Index (Preliminar) | Dezembro |
|
|
03h00 | Leading Economic Index (Preliminar) | Dezembro |
08 Monday
|
08h00 | IPC-S | 1ª Quadrissemana/Fevereiro |
|
|
08h30 | Relatório Focus | Semanal |
|
|
11h00 | Balança Comercial | Semanal |
|
|
Vencimento de Opções de Ações |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
04h45 | Índice Sentix - Confiança do Consumidor | Fevereiro |
|
|
04h45 | Decisão do Banco Central da Suíça |
|
|
04h45 | Unemployment Rate | Janeiro |
09 Tuesday
|
07h00 | IPC-Fipe | 1ª Quadrissemana/Fevereiro |
|
|
09h00 | Pesquisa Industrial de Emprego e Salário | Dezembro |
|
|
10h00 | Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | Janeiro |
|
|
13h00 | Wholesale Inventories | Dezembro |
|
|
20h00 | Consumer Confidence (ABC/Washington Post) | 7 de Fevereiro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
07h30 | DCLG House Price Index | Dezembro |
|
|
07h30 | Trade Balance | Dezembro |
|
|
05h00 | Consumer Price Index | Janeiro |
|
|
05h00 | Trade Balance | Dezembro |
|
|
Trade Balance | Janeiro |
10 Wednesday
|
08h00 | IGP-M | 1º Decêndio de Janeiro |
|
|
11h30 | Trade Balance | Dezembro |
|
|
13h30 | Estoques de Petróleo | Semanal |
|
|
17h00 | Treasury Budget | Janeiro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
07h30 | Industrial Production | Dezembro |
|
|
07h30 | Manufacturing Production | Dezembro |
|
|
08h30 | Discurso do Governador do Bank of England (BoE) |
|
|
23h59 | Consumer Price Index | Janeiro |
11 Thursday
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
11h30 | Retail Sales | Janeiro |
|
|
11h30 | Retail Sales (Ex Auto) | Janeiro |
|
|
11h30 | Inicial Claims | Semana até 06/02 |
|
|
13h00 | Business Inventories | Dezembro |
|
|
07h00 | Relatório de Inflação | Janeiro |
12 Friday
|
08h00 | IGP-10 | Fevereiro |
|
|
12h55 | Michigan Sentiment (Preliminar) | Fevereiro |
|
|
08h00 | Gross Domestic Product |4º Trimestre |
|
|
08h00 | Industrial Production | Dezembro |
|
|
05h00 | Industrial Production | Dezembro |
15 Monday
| Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. | |
|---|---|
| Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. | |
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
00h00 | Rightmove House Price Index | Fevereiro |
|
|
02h00 | Tokyo Condominium Sales |
|
|
02h30 | Industrial Production | Dezembro |
|
|
02h30 | Capacity Utilization | Dezembro |
16 Tuesday
| Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. | |
|---|---|
|
11h30 | NY EmpireState Manufacturing Index | Fevereiro |
|
|
16h00 | NAHB Housing Market Index | Fevereiro |
|
|
20h00 | Consumer Confidence (ABC/Washington Post) | 14 de Fevereiro |
|
|
08h00 | ZEW Survey – Economic Sentiment | Fevereiro |
|
| 07h30 | Consumer Price Index (CPI) | Janeiro O Escritório Nacional de Estatísticas do Reino Unido divulga o indicador mensal da inflação ao consumidor britânico. |
|
| 07h30 | DCLG House Price Index | Dezembro O índice mostra as mudanças nos preços de casas no Reino Unido. |
|
|
08h30 | BoE Inflation Letter |
|
|
08h00 | ZEW Survey – Economic Sentiment | Fevereiro |
|
|
08h00 | ZEW Survey – Current Sentiment | Fevereiro |
|
|
21h50 | Tertiary Industry Index | Dezembro |
17 Wednesday
|
08h30 | Relatório Focus | Semanal |
|
| 11h00 | Balança Comercial | Semanal O Ministério do Comércio Exterior divulga o desempenho mensal do comércio exterior brasileiro. *Alterado para 22/02/2010 às 11h00 |
|
| Vencimento de Opções sobre Ibovespa/Contratos Ibovespa Futuro (BM&F) | |
|
11h30 | Housing Starts | Janeiro |
|
|
11h30 | Building Permits | Janeiro |
|
| 11h30 | Export Prices | Janeiro O indicador mede os preços de bens exportados nos Estados Unidos, excluindo produtos agrícolas. |
|
| 11h30 | Import Prices | Janeiro O indicador mede os preços de bens importados nos Estados Unidos, excluindo petróleo. |
|
| 12h15 | Industrial Production | Janeiro Divulgado pelo Federal Reserve, o Índice de avaliação mostra a produção de fábricas dos Estados Unidos. |
|
|
12h15 | Capacity Utilization | Janeiro |
|
|
17h00 | Ata do Fomc | Reunião de Janeiro |
|
| 19h30 | API Crude Oil Inventories | 12 de Fevereiro Os números da API mostram os estoques de petróleo nos Estados Unidos. |
|
|
08h00 | Construction Output | Dezembro |
|
|
08h00 | Trade Balance | Dezembro |
|
| 07h30 | Minuta da Reunião de Política Monetária do BoE | Fevereiro O Banco Central da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) divulga a ata da sua última reunião de política monetária. Na ocasião (04/02/2010), a autoridade monetária manteve a taxa básica de juros em 0,50%. |
|
| 07h30 |Claimant Count Rate | Janeiro O National Statistics mostra como está a situação do desemprego no Reino Unido. |
|
|
07h30 | ILO Unemployment Rate | Janeiro |
|
| 07h30 | Jobless Claims Change | Janeiro O National Statistics mostra o número de pessoas desempregadas no Reino Unido. |
|
|
Reunião de Política Monetária do BoJ | 1º Dia |
18 Thursday
| 07h00 | IPC-Fipe | 1ª Quadrissemana/Fevereiro A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas calcula a cada semana as variações quadrissemanais do Índice de Preços ao Consumidor do Município de São Paulo, considerando pessoas que ganham de 1 a 20 salários mínimos. |
|
| 08h00 | IPC-S | 1ª Quadrissemana/Fevereiro Divulgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), o IPC-S é uma taxa de inflação ao consumidor computada em um período de 30 dias, encerrado na metade da semana anterior a sua divulgação. |
|
| 12h30 | Movimento de Câmbio | 1ª Quadrissemana/Fevereiro O Banco Central do Brasil informa o fluxo cambial semanal. |
|
|
11h30 | Inicial Claims | Semana até 13/02 |
|
|
11h30 | Producer Price Index | Janeiro |
|
| 11h30 | Core Producer Price Index (PPI) | Janeiro O Core PPI é o núcleo do Producer Price Index. Também divulgado pelo Departamento do Trabalho, é formado com exceção aos preços de alimentação. O núcleo do PPI é muito acompanhado pelo mercado financeiro, por estar alheio a grandes volatilidades. |
|
| 13h00 | Leading Indicators | Janeiro O Conference Board divulga o Índice de Indicadores Antecedentes, relatório que compreende 10 índices já divulgados no país e que resumem a situação da economia americana e servem como prévia para o desempenho da economia. |
|
| 13h00 | Philadelfia Fed Index | Fevereiro O índice avalia a atividade industrial da região da Filadélfia, nos Estados Unidos. |
|
|
13h30 | Estoques de Petróleo | Semanal |
|
| 16h00 | Discurso de James Bullard - Presidente do Fed de St. Louis O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano) de St. Louis discursará sobre como a autoridade monetária observa o atual desempenho da economia da região. |
|
|
08h00 | Confiança do Consumidor | Fevereiro |
|
| 07h30 | Public Sector Net Borrowing | Janeiro O National Statistics divulga os números de empréstimos líquidos do Reino Unido. |
|
| 09h00 | CBI Industrial Trends Survey | Fevereiro Publicado pela Confederação da Indústria Britânica, o indicador revela as expectativas para as tendências da indústria local, incluindo produção, exportação, preços, custos, condições de investimentos, condições de negócios e utilização da capacidade. |
|
|
Decisão da Reunião de Política Monetária do BoJ | 2º Dia |
|
|
03h00 | Leading Economic Index | Dezembro |
|
|
03h00 | Coincident Index | Dezembro |
19 Friday
| 08h00 | IGP-M | 2º Decêndio de Fevereiro Calculado periodicamente pela Fundação Getulio Vargas, o IGP-M é, atualmente, o índice utilizado para balizar os aumentos da energia elétrica e dos contratos de aluguéis. |
|
|
11h30 | Consumer Price Index | Janeiro |
|
|
11h30 | Core Consumer Price Index | Janeiro |
|
|
07h00 | Current Account | Dezembro |
|
| 07h30 | Retail Sales | Janeiro O National Statistics divulga os números de vendas no varejo britânico. |
|
| 07h00 | Producer Price Index (PPI) | Janeiro O Índice de Preços ao Produtor é considerado um importante indicador de inflação da Alemanha. |
|
|
02h30 | All Industry Activity Index| Dezembro |
|
|
03h00 | Bank of Japan Monthly Economic Survey | Fevereiro |
22 Monday
| 08h30 | Relatório Focus | Semanal O Banco Central apresenta compilação com a opinião de instituições financeiras sobre os principais índices macroeconômicos. |
|
| 10h00 | Nota de Mercado Aberto | Janeiro Relatório sobre as operações realizadas no mercado aberto pelo Banco Central, como a venda de títulos federais, além de retratar o perfil da dívida pública mobiliária federal interna no período. |
|
| 11h00 | Balança Comercial | Semanal O Ministério do Comércio Exterior divulga o desempenho mensal do comércio exterior brasileiro. |
|
|
10h30 | Chicago Fed National Activity Index | Janeiro |
|
|
12h30 | Dallas Fed Manufacturing | Fevereiro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
| Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. | |
| Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. | |
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
23 Tuesday
| 08h00 | IPC-S | 3ª Quadrissemana/Fevereiro Divulgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), o IPC-S é uma taxa de inflação ao consumidor computada em um período de 30 dias, encerrado na metade da semana anterior a sua divulgação. |
|
| 09h00 | IPCA-15 | Fevereiro O IBGE informa o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – Amplo, no período entre os dias 15 de cada mês. O índice refere-se às famílias com rendimento de 1 a 40 salários mínimos. A metodologia utilizada é a mesma do IPCA. |
|
| 09h30 | Pesquisa Mensal do Comércio | Dezembro A Pesquisa Mensal do Comércio acompanha a evolução da atividade comercial no Brasil, com indicadores calculados para cada região do país. O estudo do IBGE traz o indicador de volume e o índice nominal de vendas no varejo para cada estado. |
|
| 10h30 | Nota Externa – Conta Corrente e Investimento Estrangeiro | Janeiro O Banco Central divulga os números mensais sobre conta corrente e investimento estrangeiro no país. |
|
|
11h00 | S&P/Case-Shiller Home Price | Dezembro |
|
|
12h00 | Consumer Confidence | Fevereiro |
|
|
12h00 | Richmond Fed Manufacturing | Fevereiro |
|
| 18h30 | API Crude Oil Inventories | 19 de Fevereiro Os números da API mostram os estoques de petróleo nos Estados Unidos. |
|
| 19h00 | Discurso de James Bullard - Presidente do Fed de St. Louis O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano) de St. Louis discursará sobre como a autoridade monetária observa o atual desempenho da economia da região. |
|
| 20h00 | Consumer Confidence (ABC/Washington Post) | 21 de Fevereiro Divulgado pela ABC News e pelo Washignton Post, o indicador mostra o nível de confiança do consumidor americano. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
| 06h30 | BBA Mortgage Aprovals | Janeiro A Associação dos Bancos Britânicos divulga número de aprovações de hipotecas. |
|
| 06h00 | IFO - Business Climate | Fevereiro A pesquisa de “clima do mercado” do IFO, ou Instituto de Pesquisas Econômicas, mostra um agrupamento de estudos com indústrias, construtores, atacadistas e varejistas da Alemanha. |
|
| 06h00 | IFO – Expectations | Fevereiro A pesquisa do IFO, ou Instituto de Pesquisas Econômicas, mostra as condições correntes e as expectativas de negócios para os próximos seis meses na Alemanha. |
|
| 20h50 | Merchandise Trade Balance | Janeiro O Ministério das Finanças do Japão divulga os dados da balança comercial do país. |
|
| 20h50 | Adjusted Merchandise Trade Balance | Janeiro O Ministério das Finanças do Japão divulga os dados ajustados da balança comercial do país. |
24 Wednesday
| 07h00 | IPC-Fipe | 3ª Quadrissemana/Fevereiro A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas calcula a cada semana as variações quadrissemanais do Índice de Preços ao Consumidor do Município de São Paulo, considerando pessoas que ganham de 1 a 20 salários mínimos. |
|
| 08h00 | Sondagem do Consumidor | Fevereiro Publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o indicador mede a confiança dos consumidores na economia brasileira. |
|
| 10h30 | Nota – Política Monetária e Operações de Crédito | Janeiro O Banco Central divulga documento com estimativas sobre a base monetária, os empréstimos de bancos privados e o total de empréstimos no mercado financeiro. |
|
| 11h00 | Pesquisa de Emprego e Desemprego | Janeiro Levantamento domiciliar contínuo, realizado mensalmente pelo convênio Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) e Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), em parceria com órgãos públicos locais. |
|
| 12h30 | Movimento de Câmbio O Banco Central do Brasil informa o fluxo cambial semanal. |
|
| Resultado Primário do Governo Central | Janeiro A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) divulga uma análise de receitas e despesas primárias do Tesouro Nacional, da Previdência Social e do Banco Central; além da evolução da dívida líquida do Tesouro Nacional. O horário não foi divulgado. |
|
| 09h00 | MBA Mortgage Applications | 19 de Fevereiro O Mortgage Bankers Association (MBA) divulga o número de solicitações de empréstimos hipotecários. |
|
|
12h00 | New Home Sales | Janeiro |
|
| 12h00 | Discurso do Presidente do Federal Reserve (Fed) Ben S. Bernanke, presidente do Federal Reserve (Fed, na sigla em inglês), discursará no Congresso dos Estados Unidos. |
|
|
12h00 | Discurso do Secretário de Tesouro dos Estados Unidos |
|
|
12h30 | Estoques de Petróleo e Derivados | Semanal |
|
|
07h00 | Industrial New Orders | Dezembro |
|
| Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. | |
| 04h00 | Gross Domestic Product | 4º Trimestre de 2009 Os investidores acompanham os números do Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha. |
|
| 04h00 | Balança Comercial | 4º Trimestre de 2009 O mercado conhece o desempenho trimestral do comércio exterior alemão. |
|
| 04h00 | GFK Consumer Confidence Survey | Março O indicador mede o nível de confiança do consumidor alemão sobre o futuro da economia local. |
|
| Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
25 Thursday
| 08h00 | IGP-M | 1º Decêndio de Fevereiro Calculado periodicamente pela Fundação Getulio Vargas, o IGP-M é, atualmente, o índice utilizado para balizar os aumentos da energia elétrica e dos contratos de aluguéis. |
|
| 09h00 | Pesquisa Mensal do Emprego | Janeiro O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga os dados de emprego, que abrangem informações como condição de atividade, condição de ocupação, rendimento médio nominal e real, posição na ocupação e posse de carteira de trabalho assinada. |
|
| 10h30 | Nota de Política Fiscal (Sup. Primário e Relação Dívida/PIB) | Janeiro Documento do Banco Central que traz informações sobre os resultados fiscais não financeiros do setor público. |
|
| Reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN) | Fevereiro O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, participa da reunião do Conselho Monetário Nacional no Ministério da Fazenda, em Brasília. |
|
| 10h30 | Inicial Jobless Claims | Semana até 20/02/2010 O indicador mede a quantidade de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos. |
|
|
10h30 | Durable Goods Orders | Janeiro |
|
| 11h00 | Discurso do Presidente do Federal Reserve (Fed) Ben S. Bernanke, presidente do Federal Reserve (Fed, na sigla em inglês), discursará no Congresso dos Estados Unidos. |
|
| 13h00 | Housing Price Index | Dezembro O Federal Reserve Housing Enterprise Oversight divulga os preços de imóveis nos Estados Unidos. |
|
|
07h00 | M3 | Janeiro |
|
| 07h00 | Consumer Confidence | Fevereiro O indicador mostra o nível de confiança do consumidor na Zona do Euro. |
|
| 07h00 | Economic Confidence | Fevereiro A Comissão Européia divulga a confiança dos consumidores na atividade econômica da Zona do Euro. |
|
| 07h00 | Industry Confidence | Fevereiro A Comissão Européia divulga a confiança dos executivos na indústria da Zona do Euro. |
|
| 06h30 | Total Business Investment | 4º Trimestre O National Statistics mostra a quantidade total de despesas em investimento feitas por empresas privadas do Reino Unido. |
|
| 08h00 | CBI Distributive Trades Survey | Fevereiro O indicador mostra as tendências de curto prazo para o setor de varejo britânico, além da distribuição para o atacado. |
|
| 21h00 | GFK Consumer Confidence | Fevereiro O indicador mede o nível de confiança do consumidor britânico sobre o futuro da economia local. |
|
| 05h55 | Unemployment Rate | Fevereiro A taxa de desemprego fornece amostras da situação da mão-de-obra na Alemanha. |
|
| 20h30 | National Consumer Price Index | Janeiro O Bureau de Estatísticas divulga o índice nacional de preços ao consumidor. |
|
| 20h30 | National Consumer Price Index - Except Food & Energy | Janeiro O Bureau de Estatísticas divulga o índice nacional de preços ao consumidor, exceto alimentação e energia. |
|
| 20h30 | Tokyo Consumer Price Index | Janeiro O Bureau de Estatísticas divulga o índice de preços ao consumidor em Tóquio. |
|
| 20h50 | Industrial Production (Preliminar) | Janeiro Os investidores acompanham os números da produção industrial do Japão. |
26 Friday
| 08h00 | Sondagem Industrial | Fevereiro Publicado pela Fundação Getulio Vargas, o indicador engloba informações sobre a evolução da atividade da indústria nacional. |
|
| 10h30 | Chain Deflator | 4º Trimestre O Índice de Preços ao Produtor (PPI), divulgados pela Departamento do Trabalho, é o mais importante indicador de inflação dos Estados Unidos. |
|
|
10h30 | Gross Domestic Product (2ª Prévia) | 4º Trimestre |
|
| 11h45 | Chicago Purchasing Managers' Index (PMI) | Fevereiro O Purchasing Managers' Index mostra pesquisa referente ao nível de atividade industrial na região de Chicago (Estados Unidos). |
|
| 11h55 | Michigan Consumer Sentiment Index | Fevereiro A Universidade de Michigan divulga o sentimento do consumidor. |
|
| 12h00 | Existing Home Sales | Janeiro O indicador calcula as vendas de imóveis usados nos Estados Unidos. |
|
|
08h00 | Consumer Price Index (CPI) | Janeiro |
|
| 06h30 | Gross Domestic Product (Preliminar) | 4º Trimestre O National Statistics divulga dados preliminares do Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido. |
|
| 06h30 | Index of Services | Dezembro O National Statistics divulga o índice de serviços do Reino Unido. |
|
| Consumer Price Index (Preliminar) | Fevereiro Se trata do Indicador mensal da inflação ao consumidor da Alemanha. |
Últimas Notícias
- 16:29
Após resultado, corretoras sugerem compra de Petrobras - 16:03
Setor de construção na Europa e nos EUA ressente a crise - 15:44
Esporte Clube Bahia apresenta terceira camisa em jogo - 15:31
IPCA não deve ter fortes recuos nos próximos meses - 15:14
Lojas Americanas e B2W anunciam centro de distribuição em MG - 15:00
Brasil Econômico: Taxa de Juros (Visão Global) - 14:53
Déficit da Previdência voltará a piorar a partir deste ano




