01 Friday
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos por conta da celebração do Ano Novo. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos por conta da celebração do Ano Novo. |
|
| Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos por conta da celebração do Ano Novo. | |
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos por conta da celebração do Ano Novo. |
04 Monday
|
08h00 | IPC-S | 4ª Quadrissemana/Dezembro |
|
| 08h30 | Relatório Focus | Semanal O Banco Central apresenta compilação com a opinião de instituições financeiras sobre os principais índices macroeconômicos. |
|
| 11h00 | Balança Comercial | Semanal O Ministério do Comércio Exterior divulga o desempenho mensal do comércio exterior brasileiro. |
|
| 13h00 | ISM Index | Dezembro O Institute for Supply Management mede o nível de atividade industrial nos Estados Unidos. |
|
|
13h00 | Construction Spending | Novembro |
|
|
07h00 | PMI Manufacturing | Dezembro |
|
|
07h30 | PMI Manufacturing | Dezembro |
05 Tuesday
| Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. | |
| 13h00 | Pending Home Sales | Novembro O indicador revela os contratos assinados de venda de imóveis usados nos Estados Unidos, porém ainda sem conclusão do negócio. |
|
|
13h00 | Factory Orders | Novembro |
|
| 20h00 | Consumer Confidence (ABC/Washington Post) | 3 de Janeiro Divulgado pela ABC News e pelo Washignton Post, o indicador mostra o nível de confiança do consumidor americano. |
|
| 08h00 | Consumer Price Index (CPI) | Dezembro É o indicador mensal da inflação ao consumidor europeu, calculado e divulgado pelo Eurostat. |
|
| 07h30 | Purchasing Managers Index (PMI) Construction | Dezembro O indicador mede o nível de atividade do setor da construção no Reino Unido. |
|
| 06h55 | Unemployment Rate | Dezembro O indicador mostra a taxa de desemprego na Alemanha. |
06 Wednesday
|
07h00 | IPC-Fipe | 3ª Quadrissemana de Dezembro |
|
|
07h00 | IPC-Fipe | Dezembro |
|
|
09h30 | Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | Novembro |
|
|
11h15 | ADP Employment | Dezembro |
|
|
13h00 | ISM Services | Dezembro |
|
|
13h30 | Estoques de Petróleo | Semanal |
|
|
17h00 | Ata do Fomc | Reunião de Dezembro |
|
|
07h00 | PMI Composite | Dezembro |
|
|
08h00 | Industrial New Orders | Outubro |
|
|
08h00 | Producer Price Index | Novembro |
|
|
07h00 | PMI Services | Novembro |
|
|
06h55 | PMI Services | Dezembro |
07 Thursday
|
10h00 | Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | 3º Prognóstico |
|
|
10h00 | Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | Dezembro |
|
|
10h30 | Venda, Exportação e Produção de Veículos (Anfavea) | Dezembro |
|
|
11h30 | Inicial Claims | Semana até 02/01/2010 |
|
|
08h00 | Confiança do Consumidor | Dezembro |
|
|
08h00 | Economic Confidence | Dezembro |
|
|
08h00 | Retail Sales | Novembro |
|
|
10h00 | Decisão da Reunião do Banco da Inglaterra (BoE) |
|
|
09h00 | Factory Orders | Novembro |
|
|
06h15 | Confiança do Consumidor | Dezembro |
08 Friday
|
08h00 | IPC-S | 1ª Quadrissemana/Janeiro |
|
|
08h00 | IGP-DI | Dezembro |
|
|
09h00 | Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física – Regional | Novembro |
|
|
11h30 | Average Workweek | Dezembro |
|
|
11h30 | Nonfarm Payrolls | Dezembro |
|
|
11h30 | Unemployment Rate | Dezembro |
|
|
11h30 | Hourly Earnings | Dezembro |
|
|
13h00 | Wholesale Inventories | Novembro |
|
|
18h00 | Consumer Credit | Novembro |
|
|
08h00 | Produto Interno Bruto | 3º Trimestre |
|
|
08h00 | Unemployment Rate | Novembro |
|
|
07h30 | Producer Price Index | Dezembro |
|
|
05h00 | Balança Comercial | Novembro |
|
|
05h00 | Retail Sales | Novembro |
|
|
09h00 | Produção Industrial | Novembro |
|
|
04h45 | Unemployment Rate | Dezembro |
|
|
03h00 | Leading Economic | Novembro |
11 Monday
|
07h00 | IPC-Fipe | 1ª Quadrissemana de Janeiro |
|
|
08h30 | Relatório Focus | Semanal |
|
|
11h00 | Balança Comercial | Semanal |
|
|
Pesquisa Nacional da Cesta Básica | Dezembro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
08h15 | Discurso do Presidente do Banco Central Europeu (BCE) |
|
|
Trade Balance | Dezembro |
12 Tuesday
|
08h00 | IGP-M | 1º Decêndio de Janeiro |
|
|
09h00 | Pesquisa Industrial de Emprego e Salário | Novembro |
|
|
11h00 | Índice de Custo de Vida (ICV) | Dezembro |
|
|
11h30 | Trade Balance | Novembro |
|
|
20h00 | Consumer Confidence (ABC/Washington Post) | 10 de Janeiro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
07h30 | Trade Balance | Novembro |
|
|
07h30 | DCLG House Price Index | Novembro |
13 Wednesday
|
09h00 | INPC | Dezembro |
|
|
09h00 | IPCA | Dezembro |
|
|
09h30 | Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil| Dezembro |
|
|
13h30 | Estoques de Petróleo | Semanal |
|
|
17h00 | Treasury Budget | Novembro |
|
|
17h00 | Livro Bege |
|
|
08h00 | Industrial Production | Novembro |
|
|
07h30 | Produção Industrial | Novembro |
|
|
07h30 | Manufacturing Production | Novembro |
|
|
Gross Domestic Product | Dezembro |
|
|
06h15 | Produto Interno Bruto | 2009 |
|
|
04h00 | Pedidos de Maquinaria | Outubro |
14 Thursday
|
09h30 | Pesquisa Mensal do Comércio | Novembro |
|
|
11h30 | Initial Claims | Semana até 09/11 |
|
|
11h30 | Retail Sales | Dezembro |
|
|
11h30 | Retail Sales (Ex Auto) | Dezembro |
|
|
11h30 | Import Prices | Dezembro |
|
|
11h30 | Export Prices | Dezembro |
|
|
11h30 | Business Inventories | Novembro |
|
|
10h45 | Decisão da Reunião do Banco Central Europeu (BCE) | Janeiro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
05h00 | Consumer Price Index | Dezembro |
15 Friday
|
08h00 | IGP-10 | Janeiro |
|
|
11h30 | NY Empire State Manufacturing Index | Janeiro |
|
|
11h30 | Consumer Price Index | Dezembro |
|
|
11h30 | Core Consumer Price Index | Dezembro |
|
|
12h15 | Industrial Production | Dezembro |
|
|
12h15 | Capacity Utilization | Dezembro |
|
|
12h55 | Michigan Sentiment (Preliminar) | Janeiro |
|
|
08h00 | Consumer Price Index (CPI) | Dezembro |
|
|
08h00 | Trade Balance | Novembro |
18 Monday
|
08h00 | IPC-S | 2ª Quadrissemana/Janeiro |
|
|
08h30 | Relatório Focus | Semanal |
|
|
11h00 | Balança Comercial | Semanal |
|
|
Vencimento de Opções de Ações |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos por conta do Feriado de Martin Luther King. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
02h30 | Industrial Production | Novembro |
|
|
22h00 | Tokyo Department Store Sales | Dezembro |
19 Tuesday
|
07h00 | IPC-Fipe | 2ª Quadrissemana/Janeiro |
|
|
08h00 | IGP-M | 2º Decêndio de Janeiro |
|
|
16h00 | NAHB Housing Market Index | Janeiro |
|
|
20h00 | Consumer Confidence (ABC/Washington Post) | 17 de Janeiro |
|
|
11h30 | Decisão da Reunião de Política Monetária do BoC |
|
|
08h00 | ZEW Survey – Economic Sentiment | Janeiro |
|
|
08h00 | Construction Output | Novembro |
|
|
07h30 | Consumer Price Index (CPI) | Dezembro |
|
|
07h30 | Retail Price Index | Dezembro |
|
|
08h00 | ZEW Survey – Economic Sentiment | Janeiro |
|
|
21h50 | Tertiary Industry Index | Novembro |
20 Wednesday
|
10h00 | Nota de Mercado Aberto | Dezembro |
|
|
10h30 | Nota Externa – Conta Corrente e Investimento Estrangeiro | Dezembro |
|
|
11h30 | Producer Price Index | Dezembro |
|
|
11h30 | Core Producer Price Index (PPI) | Dezembro |
|
|
11h30 | Housing Starts | Dezembro |
|
|
11h30 | Building Permits | Dezembro |
|
|
19h30 | API Crude Oil Inventories | 15 de Janeiro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
07h30 | Minuta da Reunião de Política Monetária do BoE | Janeiro |
|
|
07h30 | Average Earing Excluding Bonus | Novembro |
|
|
07h30 |Claimant Count Rate | Dezembro |
|
|
07h30 | ILO Unemployment Rate | Novembro |
|
|
07h30 | Jobless Claims Change | Dezembro |
|
|
05h00 | Producer Price Index (PPI) | Dezembro |
|
|
23h59 | Gross Domestic Product | 4º Trimestre |
|
|
23h59 | Retail Sales| Dezembro |
|
|
23h59 | Consumer Price Index | Dezembro |
|
|
23h59 | Producer Price Index | Dezembro |
|
|
23h59 | Industrial Production | Dezembro |
21 Thursday
|
10h30 | Nota – Política Monetária e Operações de Crédito | Dezembro |
|
|
11h30 | Initial Claims | Semana até 16/01 |
|
|
13h00 | Leading Indicators | Dezembro |
|
|
13h00 | Philadelfia Fed Index | Janeiro |
|
|
13h30 | Estoques de Petróleo | Semanal |
|
|
07h30 | BBA Mortgage Aprovals | Dezembro |
|
|
06h30 | PMI Manufacturing | Janeiro |
|
|
03h00 | Leading Economic | Novembro |
|
|
03h00 | Coincident Index | Novembro |
22 Friday
|
09h00 | IPCA-15 | Janeiro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
07h00 | PMI Services | Janeiro |
|
|
07h00 | PMI Manufacturing | Janeiro |
|
|
07h00 | PMI Composite | Janeiro |
|
|
08h00 | Industrial New Orders | Novembro |
|
|
07h30 | Retail Sales | Dezembro |
|
|
06h30 | Purchasing Managers Index Services | Janeiro |
|
|
02h30 | All Industry Activity Index | Novembro |
25 Monday
|
08h00 | IPC-S | 3ª Quadrissemana/Janeiro |
|
|
08h30 | Relatório Focus | Semanal |
|
|
11h00 | Balança Comercial | Semanal |
|
|
Feriado | Aniversário da Cidade de São Paulo |
|
|
13h00 | Existing Home Sales | Dezembro |
|
|
Reunião de Política Monetária do BoJ | 1º Dia |
26 Tuesday
|
08h00 | Sondagem do Consumidor | Janeiro |
|
|
Primeiro Dia da Reunião do Copom |
|
|
12h00 | S&P/Case-Shiller Home Price | Novembro |
|
|
13h00 | Consumer Confidence | Janeiro |
|
|
13h00 | Housing Price Index | Novembro |
|
|
13h00 | Richmond Fed Manufacturing | Janeiro |
|
|
19h30 | API Crude Oil Inventories | Janeiro |
|
|
20h00 | Consumer Confidence (ABC/Washington Post) | 24 de Janeiro |
|
|
Reunião do Federal Reserve | 1º Dia |
|
|
07h00 | Current Account | Novembro |
|
|
07h30 | Gross Domestic Product | 4º Trimestre |
|
|
07h00 | IFO - Business Climate | Janeiro |
|
|
07h00 | IFO – Expectations | Janeiro |
|
|
01h00 | Decisão da Reunião de Política Monetária do BoJ | 2º Dia |
|
|
21h50 | Adjusted Merchandise Trade Balance | Dezembro |
27 Wednesday
|
07h00 | IPC-Fipe | 3ª Quadrissemana/Janeiro |
|
|
12h30 | Movimento de Câmbio | Janeiro |
|
|
Resultado Primário do Governo Central | Dezembro |
|
|
Decisão do Copom |
|
|
13h00 | New Home Sales | Dezembro |
|
|
13h30 | Estoques de Petróleo | Semanal |
|
|
17h15 | Decisão do Federal Reserve | 2º Dia |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
09h00 | CBI Distributive Trades Survey | Janeiro |
|
|
18h00 | Decisão de Política Monetária do RBNZ | Janeiro |
|
|
03h00 | Bank of Japan Monthly Economic Survey | Janeiro |
|
|
21h50 | Large Retalier’s Sales | Dezembro |
28 Thursday
|
08h00 | IGP-M | Janeiro |
|
|
09h00 | Pesquisa Mensal do Emprego | Dezembro |
|
|
10h30 | Nota de Política Fiscal (Sup. Primário e Relação Dívida/PIB) | Dezembro |
|
|
11h30 | Chicago Fed National Activity Index | Dezembro |
|
|
11h30 | Inicial Claims | Semana até 23/01 |
|
|
11h30 | Durable Goods Orders | Dezembro |
|
|
08h00 | Confiança do Consumidor | Janeiro |
|
|
08h00 | Economic Confidence | Janeiro |
|
|
22h00 | Consumer Confidence | Janeiro |
|
|
06h55 | Unemployment Rate | Dezembro |
|
|
01h30 | Discurso do Governador do Banco do Japão (BoJ) |
|
|
21h30 | National Consumer Price Index | Janeiro |
|
|
21h30 | Tokyo Consumer Price Index | Janeiro |
|
|
21h30 | Jobless Rate | Dezembro |
|
|
21h50 | Industrial Production | Dezembro |
29 Friday
|
08h00 | Sondagem Industrial | Janeiro |
|
|
11h30 | Gross Domestic Product | 4º Trimestre |
|
|
11h30 | Employment Cost Index | 4º Trimestre |
|
|
11h30 | Real Personal Consumption Expenditures | 4º Trimestre |
|
|
12h45 | Chicago Purchasing Managers’ Index | Janeiro |
|
|
12h55 | Michigan Consumer Sentiment Index| Janeiro |
|
|
11h30 | Gross Domestic Product | Novembro |
|
|
07h00 | M3 | Dezembro |
|
|
08h00 | Consumer Price Index (CPI) | Janeiro |
|
|
08h00 | Unemployment Rate | Dezembro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
Últimas Notícias
- 16:29
Após resultado, corretoras sugerem compra de Petrobras - 16:03
Setor de construção na Europa e nos EUA ressente a crise - 15:44
Esporte Clube Bahia apresenta terceira camisa em jogo - 15:31
IPCA não deve ter fortes recuos nos próximos meses - 15:14
Lojas Americanas e B2W anunciam centro de distribuição em MG - 15:00
Brasil Econômico: Taxa de Juros (Visão Global) - 14:53
Déficit da Previdência voltará a piorar a partir deste ano




