01 Monday
| 08h00 | IPC-S | 4ª Quadrissemana/Fevereiro Divulgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), o IPC-S é uma taxa de inflação ao consumidor computada em um período de 30 dias, encerrado na metade da semana anterior a sua divulgação. |
|
| 08h30 | Relatório Focus | Semanal O Banco Central apresenta compilação com a opinião de instituições financeiras sobre os principais índices macroeconômicos. |
|
|
11h00 | Balança Comercial | Semanal |
|
| 10h30 | Personal Income | Janeiro Relatório referente à renda individual dos americanos. |
|
| 10h30 | Personal Spending | Janeiro Levantamento sobre os gastos dos consumidores dos Estados Unidos com bens e serviços. |
|
| 10h30 | Personal Consumption Expenditures | Janeiro O PCE e seu núcleo deflator, do Departamento do Comércio, mostra o relatório de gastos pessoais dos americanos. |
|
| 12h00 | Construction Spending | Janeiro Indicador que revela as despesas com a atividade de construção de imóveis. |
|
| 12h00 | ISM Index | Fevereiro O Institute for Supply Management mede o nível de atividade industrial nos Estados Unidos. |
|
| 10h30 | Gross Domestic Product | 4º Trimestre Os investidores acompanham a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do Canadá. |
|
|
06h00 | PMI Manufacturing | Fevereiro |
|
| 07h00 | Unemployment Rate | Janeiro A taxa de desemprego fornece amostras da situação da mão-de-obra na Uniao Europeia. |
|
| 06h30 | PMI Manufacturing | Fevereiro O Purchasing Managers Index (PMI) mostra pesquisa do Markit Economics referente ao nível de atividade de manufatura no Reino Unido. |
|
| 06h30 | Mortgage Aprovals | Janeiro O Banco Central da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) divulga o número de aprovações de hipotecas. |
|
| 05h55 | PMI Manufacturing | Fevereiro O Purchasing Managers Index (PMI) mostra pesquisa do Markit Economics referente ao nível de atividade de manufatura na Alemanha. |
02 Tuesday
| 07h00 | IPC-Fipe | Fevereiro A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas calcula a cada semana as variações quadrissemanais do Índice de Preços ao Consumidor do Município de São Paulo, considerando pessoas que ganham de 1 a 20 salários mínimos. |
|
| 19h00 | Total Auto Sales | Fevereiro A indústria automotiva dos Estados Unidos apresenta os números totais da venda de veículos. |
|
| 19h00 | Consumer Confidence (ABC/Washington Post) | 28 de Fevereiro Divulgado pela ABC News e pelo Washignton Post, o indicador mostra o nível de confiança do consumidor americano. |
|
| 11h00 | Decisão da Reunião de Política Monetária do BoC Os membros do Comitê de Política Monetária do Banco Central do Canadá (BoC, na sigla em inglês) anunciam sua decisão sobre os rumos da política monetária. Atualmente, a taxa básica de juros canadense está fixada em 0,25% ao ano. A última alteração no juro feita pela autoridade monetária ocorreu no dia 21/04/2009. |
|
|
07h00 | Consumer Price Index (CPI) | Janeiro |
|
| 07h00 | Producer Price Index | Janeiro O indicador mede o índice de preços ao produtor da Zona do Euro. |
|
| 06h30 | PMI Construction | Fevereiro O Purchasing Managers Index (PMI) mostra pesquisa do Markit Economics referente às condições de negócios no setor de construção no Reino Unido. |
|
| 21h00 | Nationwide Consumer Confidence | Fevereiro O indicador mede o nível de confiança do consumidor britânico sobre o momento atual e o futuro da economia local. |
|
| 03h45 | Gross Domestic Product | 4º Trimestre de 2009 Os investidores acompanham os números do Produto Interno Bruto (PIB) da Suíça. |
|
| 00h30 | Decisão do Banco Central da Austrália O Banco Central da Austrália (RBA, na sigla em inglês) divulga sua decisão após reunião para deliberar sobre os rumos da política monetária. Atualmente, a taxa básica de juros australiana está fixada em 3,75% ao ano. A última alteração no juro feita pela autoridade monetária ocorreu em 1º de dezembro de 2009. |
|
| 21h30 | Gross Domestic Product | 4º Trimestre de 2009 Os investidores acompanham os números do Produto Interno Bruto (PIB) da Austrália. |
03 Wednesday
| 12h00 | Movimento de Câmbio O Banco Central do Brasil informa o fluxo cambial semanal. |
|
| 09h00 | MBA Mortgage Applications | 26 de Fevereiro O Mortgage Bankers Association (MBA) divulga o número de solicitações de empréstimos hipotecários. |
|
| 10h15 | ADP Employment | Fevereiro O indicador avalia a variação no número de postos de trabalho no setor privado dos Estados Unidos. |
|
| 12h00 | ISM Services | Fevereiro Esse indicador do Institute for Supply Management é um termômetro do setor de serviços dos Estados Unidos. |
|
| 12h30 | Estoques de Petróleo | Semanal O Departamento de Energia dos Estados Unidos atualiza semanalmente o relatório sobre o nível das reservas americanas de petróleo. |
|
| 16h00 | Livro Bege | Março O Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) divulga o relatório sobre o desempenho atual da economia do país. |
|
| 16h00 | Discurso de Dennis P. Lockhart - Presidente do Fed de Atlanta O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano) de Atlanta discursará sobre como a autoridade monetária observa o atual desempenho da economia da região. |
|
|
06h00 | Purchasing Managers Index Services | Fevereiro |
|
| 06h00 | Purchasing Managers Index Composite | Fevereiro O Purchasing Managers Index (PMI) mostra pesquisa referente ao nível de atividade dos setores manufatureiro, de serviços e construção na Europa. |
|
| 07h00 | Retail Sales | Janeiro Índice que revela as vendas totais do mercado varejista no mês, não levando em conta o setor de serviços. |
|
| 06h30 | Purchasing Managers Index Services | Fevereiro O indicador mede o nível de atividade econômica no setor de serviços do Reino Unido. |
|
| 04h00 | Retail Sales | Janeiro O indicador calcula o saldo das vendas no comércio alemão. |
|
| 05h55 | Purchasing Managers Index Services | Fevereiro O indicador mede o nível de atividade econômica no setor de serviços da Alemanha. |
|
| 21h30 | Trade Balance | Janeiro O Escritório de Estatísticas da Austrália divulga os números da balança comercial no país. |
04 Thursday
| 09h00 | Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | Janeiro O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga dados relativos ao comportamento do produto real das indústrias extrativa e de transformação. |
|
| 10h30 | Venda, Exportação e Produção de Veículos (Anfavea) | Fevereiro A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) divulga os dados sobre a venda, exportação e produção de veículos. |
|
| 10h30 | Productivity & Costs (Revisão) | 4º Trimestre O indicador mede a produtividade da mão-de-obra americana, com a exclusão do setor agropecuário. |
|
| 10h30 | Inicial Jobless Claims | Semana até 27/02 O indicador mede a quantidade de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos. |
|
| 12h00 | Factory Orders | Janeiro Indicador que mostra o volume de pedidos feitos à indústria como todo, incluindo bens não duráveis. |
|
| 12h00 | Pending Home Sales | Janeiro O indicador revela os contratos assinados de venda de imóveis usados nos Estados Unidos, porém ainda sem conclusão do negócio. |
|
|
07h00 | Gross Domestic Product (Preliminar) | 4º Trimestre |
|
| 09h45 | Decisão da Reunião do Banco Central Europeu (BCE) | Março Os membros do Banco Central Europeu se reúnem para deliberar sobre os rumos da política monetária na Zona do Euro. Atualmente, a taxa básica de juros na região está fixada em 1,00% ao ano. A última alteração no juro feita pela autoridade monetária europeia ocorreu no dia 07/05/2009. |
|
| 09h00 | Decisão da Reunião do Banco da Inglaterra (BoE) | Março Os membros do Banco Central da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) se reúnem para deliberar sobre os rumos da política monetária no Reino Unido. Atualmente, a taxa básica de juros britânica está fixada em 0,50% ao ano. A última alteração no juro feita pela autoridade monetária ocorreu no dia 05/03/2009. |
05 Friday
| 09h00 | INPC | Fevereiro O Índice Nacional de Preços ao Consumidor é divulgado mensalmente pelo IBGE, com o intuito de medir a inflação em todo o Brasil. O público-alvo do índice é formado por famílias com rendimento mensal entre 1 e 8 salários mínimos, e cujo chefe seja assalariado. A pesquisa de preços é feita nas principais regiões metropolitanas do país, entre o primeiro e último dia de cada mês. |
|
| 09h00 | IPCA | Fevereiro O IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), divulgado pelo IBGE, é utilizado pelo Banco Central do Brasil para o acompanhamento dos objetivos estabelecidos no sistema de metas de inflação. É um índice mensal que acompanha a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços. O público-alvo do índice é a população com faixa de renda entre 1 e 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte dessa renda, nas principais regiões metropolitanas do país. |
|
| 09h30 | Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | Fevereiro O IBGE divulga, em parceria com a Caixa Econômica Federal, os dados sobre produção de custos e índices da construção civil, a partir do levantamento de preços de materiais e salários pagos na construção civil, para o setor habitação. |
|
| 10h30 | Nonfarm Payrolls | Fevereiro Realizada em cerca de 375 mil empresas, essa pesquisa produz um índice que mostra o número de empregos gerados na economia, excetuando-se agricultura e pecuária. |
|
| 10h30 | Unemployment Rate | Fevereiro Divulgada mensalmente pelo Departamento de Trabalho norte-americano, a taxa de desemprego fornece amostras da situação da mão-de-obra nos EUA. |
|
| 10h30 | Hourly Earnings | Fevereiro Relatório mensal que estima a média de remunerações por hora trabalhada. Divulgados pelo Departamento de Trabalho dos EUA, os dados são obtidos através de uma pesquisa realizada com 375 mil empresas. |
|
| 10h30 | Average Workweek | Fevereiro Incluída no Employment Report, essa medida refere-se à média de horas trabalhadas por semana. |
|
| 14h00 | Discurso do Secretário de Tesouro dos Estados Unidos O secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Timothy Geithner, oferecerá coletiva de imprensa e mostrará sua avaliação sobre o atual desempenho da economia. |
|
| 17h00 | Consumer Credit | Janeiro O índice mensal aborda o volume total de crédito ao consumidor americano. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
| Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. | |
| 08h00 | Factory Orders | Janeiro Indicador que mostra o volume de pedidos feitos à indústria como todo, incluindo bens não duráveis. |
08 Monday
| 08h00 | IPC-S | 4ª Quadrissemana/Fevereiro Divulgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), o IPC-S é uma taxa de inflação ao consumidor computada em um período de 30 dias, encerrado na metade da semana anterior a sua divulgação. |
|
| 08h00 | IGP-DI | Fevereiro O Índice de Preços – Disponibilidade Interna é uma medida do nível geral de preços no país, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. |
|
| 08h30 | Relatório Focus | Semanal O Banco Central apresenta compilação com a opinião de instituições financeiras sobre os principais índices macroeconômicos. |
|
| 11h00 | Balança Comercial | Semanal O Ministério do Comércio Exterior divulga o desempenho mensal do comércio exterior brasileiro. |
|
| Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. | |
|
06h30 | Índice Sentix - Confiança do Consumidor | Março |
|
| 05h00 | Industrial Production | Janeiro Os investidores acompanham os números da produção industrial da Alemanha. |
|
| 03h45 | Unemployment Rate | Fevereiro A taxa de desemprego fornece amostras da situação da mão-de-obra na Suíça. |
09 Tuesday
| 07h00 | IPC-Fipe | 1ª Quadrissemana/Março A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas calcula a cada semana as variações quadrissemanais do Índice de Preços ao Consumidor do Município de São Paulo, considerando pessoas que ganham de 1 a 20 salários mínimos. |
|
| 10h00 | Levantamento Sistemático da Produção Agrícola | Fevereiro Levantamento sistemático sobre a safra agrícola brasileira. É realizado mensalmente pelo IBGE, calculando o montante acumulado desde o início do ano. O indicador compila informações acerca das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, além dos Estados de Rondônia, Maranhão, Piauí e Bahia, juntamente com as projeções para a safra nas demais Unidades da Federação. |
|
| 18h30 | API Crude Oil Inventories | 5 de Março Os números da API mostram os estoques de petróleo nos Estados Unidos. |
|
| 19h00 | Consumer Confidence (ABC/Washington Post) | 7 de Março Divulgado pela ABC News e pelo Washignton Post, o indicador mostra o nível de confiança do consumidor americano. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
| 07h30 | Trade Balance| Janeiro O indicador mostra o desempenho mensal do comércio exterior britânico. |
|
| Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. | |
| 05h15 | Consumer Price Index | Fevereiro Indicador mensal da inflação ao consumidor suíço. |
|
| 02h00 | Coincident Index (Preliminar) | Janeiro Elaborado pelo Gabinete do Governo do Japão, o indicador mede o atual estado da economia nipônica. O resultado acima de 50 pontos indica que o desempenho econômico do Japão é positivo. |
|
| 02h00 | Leading Economic Index (Preliminar) | Janeiro Elaborado pelo Gabinete do Governo do Japão, o indicador mede o estado da economia nipônica no curto e médio prazo. O resultado acima de 50 pontos indica que as expectativas para o futuro econômico do Japão são positivas. |
|
| 20h50 | Pedidos de Maquinaria (Preliminar) | Fevereiro Divulgado pelo Escritório do Gabinete de Governo do Japão, o índice mede as encomendas de maquinário e é considerado líder do investimento corporativo. As autoridades nipônicas elaboram esses dados com informações repassadas por 280 grandes empresas. |
|
| House Price Index | Fevereiro O índice mostra as mudanças nos preços de imóveis na China. |
|
| Novos Empréstimos | Fevereiro O indicador aponta os pedidos de novos empréstimos na China. |
10 Wednesday
| 08h00 | IGP-M | 1º Decêndio de Março Calculado periodicamente pela Fundação Getulio Vargas, o IGP-M é, atualmente, o índice utilizado para balizar os aumentos da energia elétrica e dos contratos de aluguéis. |
|
| 09h00 | Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | Janeiro O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga dados relativos ao comportamento do produto real das indústrias extrativa e de transformação. |
|
| 12h30 | Movimento de Câmbio O Banco Central do Brasil informa o fluxo cambial semanal. |
|
| 09h00 | MBA Mortgage Applications | 5 de Março O Mortgage Bankers Association (MBA) divulga o número de solicitações de empréstimos hipotecários. |
|
| 12h00 | Wholesale Inventories | Janeiro O indicador congrega dados decorrentes das vendas e dos estoques no atacado americano. |
|
| 12h30 | Estoques de Petróleo | Semanal O Departamento de Energia dos Estados Unidos atualiza semanalmente o relatório sobre o nível das reservas americanas de petróleo. |
|
| 16h00 | Treasury Budget | Fevereiro O Departamento de Tesouro americano fornece os dados mensais do orçamento governamental. |
|
|
15h00 | Discurso do Presidente do Banco Central Europeu (BCE) |
|
| 06h30 | Industrial Production | Janeiro Os investidores acompanham os números da produção industrial do Reino Unido. |
|
| NIESR Gross Domestic Product (Estimativa) | Fevereiro O Instituto Nacional de Pesquisas Econômicas e Sociais do Reino Unido (NIESR, na sigla em inglês) divulga suas estimativas para o Produto Interno Bruto (PIB) da Grã-Bretanha. |
|
| 06h30 | Manufacturing Production | Janeiro Eurostat divulga os números de produção manufatureira no Reino Unido. |
|
| 04h00 | Consumer Price Index | Fevereiro Indicador mensal da inflação ao consumidor alemão. |
|
| 04h00 | Trade Balance | Janeiro Trata-se do saldo mensal da balança comercial americana. |
|
| 21h30 | Unemployment Rate | Fevereiro O indicador mostra a taxa de desemprego na Austrália. |
|
| 17h00 | Decisão de Política Monetária do RBNZ | Março O Reserve Bank of New Zealand (RBNZ, o banco central da Nova Zelândia) anuncia sua decisão após reunião para deliberar sobre os rumos da política monetária. Atualmente, a taxa básica de juros da Nova Zelândia situa-se em 2,50% ao ano. A última alteração no juro neozelandês foi feita no dia 29 de abril de 2009. |
|
| 02h00 | Trade Balance | Fevereiro O indicador mostra o desempenho mensal do comércio exterior da China. |
|
| 23h00 | Industrial Production | Fevereiro Os investidores acompanham os números da produção industrial da China. |
|
| 23h00 | Retail Sales | Fevereiro O indicador calcula o saldo das vendas no comércio da China. |
|
| 23h00 | Consumer Price Index | Fevereiro Indicador mensal da inflação ao consumidor da China. |
|
| 23h00 | Producer Price Index | Fevereiro O indicador mede o índice de preços ao produtor da China. |
11 Thursday
| 09h00 | Produto Interno Bruto (PIB) | 4º Trimestre O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) divulga o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. Os dados são publicados cerca de 60 dias após o término do trimestre analisado. |
|
| 09h00 | Produto Interno Bruto (PIB) | 2009 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) divulga o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil. |
|
|
09h30 | Pesquisa Mensal do Comércio | Janeiro |
|
| 10h30 | Inicial Jobless Claims | Semana até 06/03/2010 O indicador mede a quantidade de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos. |
|
| 10h30 | Trade Balance | Janeiro Trata-se do saldo mensal da balança comercial dos Estados Unidos. |
|
|
06h00 | Relatório Mensal do Banco Central Europeu (BCE) | Março |
|
| Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. | |
| Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. | |
| 10h00 | Decisão do Banco Central da Suíça | Março O Banco Central da Suíça (SNB, na sigla em inglês) divulga sua decisão após reunião para deliberar sobre os rumos da política monetária. Atualmente, a taxa básica de juros do país está fixada em 0,25% ao ano. A última alteração no juro feita pela autoridade monetária ocorreu em 12 de março de 2009. |
|
| 18h45 | Retail Sales | Janeiro O indicador calcula o saldo das vendas no comércio da Nova Zelândia. |
|
| Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. | |
| Investimento Estrangeiro | Fevereiro Os investidores acompanham os números mensais sobre investimento estrangeiro da China. |
12 Friday
| 09h00 | Pesquisa Industrial de Emprego e Salário | Janeiro A Pesquisa Industrial Mensal, relatório divulgado pelo IBGE, acompanha a evolução da produção e do mercado de trabalho na indústria. Os indicadores calculados apresentam resultados da indústria geral, extrativa mineral e de transformação. |
|
| 10h30 | Retail Sales | Fevereiro Índice que revela as vendas totais do mercado varejista no mês, não levando em conta o setor de serviços. |
|
| 10h30 | Retail Sales (Ex Auto) | Fevereiro Índice que revela as vendas totais do mercado varejista no mês, desconsiderando as vendas de veículos. |
|
| 11h55 | Michigan Sentiment (Preliminar) | Março A Universidade de Michigan divulga a versão preliminar do sentimento do consumidor. |
|
| 12h00 | Business Inventories | Janeiro Indicador responsável por contemplar o nível dos estoques das empresas, considerando os setores atacadista, manufatureiro e varejista. |
|
| 09h00 | Unemployment Rate | Fevereiro O indicador mostra a taxa de desemprego no Canadá. |
|
| 07h00 | Industrial Production | Janeiro Os investidores acompanham os números da produção industrial da Zona do Euro. |
|
| 17h45 | Discurso do Presidente do Banco Central Europeu (BCE) Jean Claude Trichet, governador do Banco Central Europeu, oferece coletiva de imprensa e revela como a autoridade monetária observa o atual desempenho da economia da Zona do Euro. |
|
| Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. | |
| Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. | |
| 01h30 | Industrial Production | Janeiro Os investidores acompanham os números da produção industrial do Japão. |
|
| 01h30 | Capacity Utilization | Janeiro O indicador acompanha a capacidade utilizada pela indústria do Japão. |

