01 Wednesday
|
08h00 | IPC-S | 4ª semana de Janeiro |
|
|
09h00 | Índice de Preços ao Produtor – Indústrias de Transformação | Dezembro |
|
|
12h30 | Movimento de Câmbio | Semanal |
|
|
15h00 | Balança Comercial |
|
|
10h00 | MBA Mortgage Applications | Semanal |
|
|
11h15 | ADP Employment | Janeiro |
|
|
13h00 | ISM Index | Janeiro |
|
|
13h00 | Construction Spending | Dezembro |
|
|
13h30 | Estoques de Petróleo | Semanal |
|
|
19h00 | Total Auto Sales | Janeiro |
|
|
07h00 | Purchasing Manager Index Manufacturing | Janeiro |
|
|
08h00 | Consumer Price Index (CPI) | Janeiro |
|
|
07h00 | Purchasing Manager Index Manufacturing | Janeiro |
|
|
07h30 | Purchasing Manager Index Manufacturing | Janeiro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Purchasing Managers Index Manufacturing | Janeiro |
02 Thursday
|
05h00 | IPC-Fipe | Janeiro |
|
|
11h30 | Initial Jobless Claims | Semanal |
|
|
11h30 | Productivity & Costs | 4º Trimestre |
|
|
08h00 | Producer Price Index (PPI) | Dezembro |
|
|
07h30 | Purchasing Managers Index (PMI) Construction | Janeiro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
23h00 | Purchasing Managers Index Services | Janeiro |
03 Friday
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
11h30 | Nonfarm Payrolls | Janeiro |
|
|
11h30 | Unemployment Rate | Janeiro |
|
|
11h30 | Hourly Earnings | Janeiro |
|
|
11h30 | Average Workweek | Janeiro |
|
|
13h00 | Factory Orders | Dezembro |
|
|
13h00 | ISM Services | Janeiro |
|
|
07h00 | Purchasing Manager Index Services | Janeiro |
|
|
08h00 | Retail Sales | Dezembro |
|
|
07h00| Purchasing Manager Index Services | Janeiro |
|
|
07h30 | Purchasing Managers Index Services | Janeiro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
00h30 | Purchasing Managers Index Services | Janeiro |
06 Monday
|
08h00 | Sondagem de Serviços | Janeiro |
|
|
08h30 | Relatório Focus | Semanal |
|
|
15h00 | Balança Comercial | Semanal |
|
|
Pesquisa Nacional da Cesta Básica | Dezembro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
07h30 | Índice Sentix - Confiança do Investidor | Fevereiro |
|
|
09h00 | Factory Orders | Dezembro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
07 Tuesday
|
08h00 | IPC-C1| Janeiro |
|
|
08h00 | Sondagem do Comércio | Janeiro |
|
|
09h00 | Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | Dezembro |
|
|
18h00 | Consumer Credit | Dezembro |
|
|
Discurso do Presidente do Federal Reserve (Fed) |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
00h00 | Industrial Production | Dezembro |
|
|
03h00 | Leading Economic Index | Dezembro |
|
|
03h00 | Coincident Index | Dezembro |
|
|
21h50 | Current Account | Dezembro |
|
|
21h50 | Trade Balance | Dezembro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
08 Wednesday
|
8h00 | IGP-DI | Janeiro |
|
|
08h00 | IPC-S | 1ª Quadrissemana de Fevereiro |
|
|
12h30 | Movimento de Câmbio | Semanal |
|
|
10h00 | MBA Mortgage Applications | Semanal |
|
|
13h30 | Estoques de Petróleo | Semanal |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
05h00 | Trade Balance | Dezembro |
|
|
05h00 | Current Account | Dezembro |
|
|
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
|
|
Producer Price Index (PPI) | Janeiro |
|
|
Consumer Price Index | Janeiro |
Últimas Notícias
- 21:45
Encerramento do Noticiário - 21:44
Com altas recentes, Ibovespa pode passar por correção - 20:59
Twittadas da semana - 20:40
Pantene assina patrocínio com Rosas de Ouro - 20:27
Superbowl deve movimentar bilhões - 20:07
Ibovespa volta aos 65 mil pontos e tem máxima em 9 meses - 19:55
Supermercados devem fornecer sacolas por mais 2 meses




